| Name | Größe | Ersteller | Erstellungsdatum | Stichwörter | Kommentar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Excel Tabelle DA-NRW EAD Mapping.xls | 32 kB | Polina Gubaidullina | 13.04.2015, 13:47 |
|
||||
| Version 5 (aktuell) | 32 kB | Polina Gubaidullina | 13.04.2015, 13:47 | |||||
| Version 4 | 33 kB | Polina Gubaidullina | 13.04.2015, 13:43 | |||||
| Version 3 | 32 kB | Polina Gubaidullina | 13.04.2015, 13:19 | |||||
| Version 2 | 32 kB | Polina Gubaidullina | 13.04.2015, 11:29 | |||||
| Version 1 | 41 kB | Johanna Puhl | 10.07.2013, 09:58 |
Überblick
Inhalte