Springe zu:
Springer Deutsch
ZDB-2-ESA | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP | ZDB-2-SMD | ZDB-2-SNA | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR
ZDB-2-174 | ZDB-2-172 | ZDB-2-171 | ZDB-2-166 | ZDB-2-170 | ZDB-2-167 | ZDB-2-168 | ZDB-2-173
Springer Englisch 1/2
ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR
ZDB-2-155 | ZDB-2-156 | ZDB-2-145 | ZDB-2-153 | ZDB-2-157 | ZDB-2-158 | ZDB-2-147 | ZDB-2-154 | ZDB-2-148 | ZDB-2-159 | ZDB-2-165
Springer Englisch 2/2
ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-PHA | ZDB-2-POS | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME
ZDB-2-160 | ZDB-2-164 | ZDB-2-153 | ZDB-2-161 | ZDB-2-162 | ZDB-2-143 | ZDB-2-146 | ZDB-2-163 | ZDB-2-150 | ZDB-2-151
Eintrag der Bibliotheken
Hinweis: Nur die hier aufgeführten Symbole benutzen
Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| bitte aktivieren |
| bitte deaktivieren |
Einzutragen vom hbz
- spiegelt den aktuellen Zustand wieder -
Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| in Bearbeitung |
| erledigt (aktiviert) |
| erledigt (deaktiviert) |
Springer Living References - Deutsch
Erziehungs-wissenschaft und Soziale Arbeit | J.B. Metzler Geistes-wissenschaften | Psychologie | Medizin | Natur- und Basiswissenschaften | Technik, Informatik | Wirtschafts-wissenschaften | Sozialwissenschaften und Recht | ||
ZDB-2-ESA -174 | ZDB-2-MGE -172 | ZDB-2-SEP -171 | ZDB-2-SMD -166 | ZDB-2-SNA -170 | ZDB-2-STI -167 | ZDB-2-SWI -168 | ZDB-2-SZR -173 | ||
| FHB_Aachen | FHB_Aachen | ||||||||
| UB_Bielefeld | UB_Bielefeld | ||||||||
| UB_Dortmund | UB_Dortmund | ||||||||
| ULB_Düsseldorf | ULB_Düsseldorf | ||||||||
| UB_Duisburg-Essen | UB_Duisburg-Essen | ||||||||
| UB_Wuppertal | UB_Wuppertal | ||||||||
ZDB-2-ESA | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP | ZDB-2-SMD | ZDB-2-SNA | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR | ||
| Fernuni_Hagen | Fernuni_Hagen + | ||||||||
| FH_Dortmund | FH_Dortmund | ||||||||
| FH_Münster | FH_Münster + | ||||||||
| FH_Südwestfalen | FH_Südwestfalen + | ||||||||
| Folkwang_Uni | Folkwang_Uni | ||||||||
| HS_Bielefeld | HS_Bielefeld | ||||||||
| HS_Bochum | HS_Bochum | ||||||||
| HS_Bonn-Rhein-Sieg | HS_Bonn-Rhein-Sieg | ||||||||
| HS_Düsseldorf | HS_Düsseldorf + | ||||||||
| HS_Ruhr_West | HS_Ruhr_West + | ||||||||
| RWTH_Aachen | RWTH_Aachen | ||||||||
| UB_Kaiserslautern | UB_Kaiserslautern | ||||||||
| UB_Paderborn | UB_Paderborn | ||||||||
| UB_Siegen | UB_Siegen | ||||||||
| Uni_Münster | Uni_Münster | ||||||||
| Westfälische_HS | Westfälische_HS | ||||||||
ZDB-2-ESA -174 | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP -171 | ZDB-2-SMD -166 | ZDB-2-SNA -170 | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR -173 | ||
| DSHS_Köln | DSHS_Köln | ||||||||
| EVH_RWL | EVH_RWL + | ||||||||
| HFM_Detmold | HFM_Detmold | ||||||||
| HG_Bochum | HG_Bochum | ||||||||
| HMT_Köln | HMT_Köln | ||||||||
HS_Hamm-Lippstadt | HS_Hamm-Lippstadt | ||||||||
| HS_Niederrhein | HS_Niederrhein + | ||||||||
| HS_Rhein-Waal | HS_Rhein-Waal + | ||||||||
| KA_Düsseldorf | KA_Düsseldorf | ||||||||
KH_Köln | KH_Köln | ||||||||
| KHM_Köln | KHM_Köln | ||||||||
| RFH_Köln | RFH_Köln | ||||||||
| RSH_Düsseldorf | RSH_Düsseldorf | ||||||||
| TH_Köln | TH_Köln | ||||||||
| TH_OWL | TH_OWL | ||||||||
| THGA_Bochum | THGA_Bochum | ||||||||
| UB_Bochum | UB_Bochum | ||||||||
| UB_Koblenz | UB_Koblenz | ||||||||
| UB_Köln | UB_Köln | ||||||||
UB_Trier |
|
|
| UB_Trier | |||||
| Uni_Bonn | Uni_Bonn | ||||||||
| ZB_MED | ZB_MED | ||||||||
ZDB-2-ESA | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP | ZDB-2-SMD | ZDB-2-SNA | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR | ||
| BDR | BDR | ||||||||
| DWD | DWD | ||||||||
| EDK | EDK + | ||||||||
| HS_Kaiserslautern | HS_Kaiserslautern | ||||||||
| HS_Koblenz |
|
| HS_Koblenz | ||||||
| HS_Ludwigshafen | HS_Ludwigshafen | ||||||||
| HS_Trier | HS_Trier | ||||||||
| HS_Worms | HS_Worms | ||||||||
| LBZ_RLP | LBZ_RLP | ||||||||
| WB_Trier | WB_Trier | ||||||||
ZDB-2-ESA | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP | ZDB-2-SMD | ZDB-2-SNA | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR | ||
Erziehungs-wissenschaft und Soziale Arbeit | J.B. Metzler Geistes-wissenschaften | Psychologie | Medizin | Natur- und Basiswissenschaften | Technik, Informatik | Wirtschafts-wissenschaften | Sozialwissenschaften und Recht |
Springer Living References - Englisch 1/2
ZDB-2-BSP bis ZDB-2-INR
Behavioral Science and Psychology | Business and Management | Chemistry & Materials Science | Prof. and Applied Computing | Economics & Finance | Education | Earth and Environmental Science | Energy | Engineering | History | Intelligent Technologies & Robotics | ||
ZDB-2-BSP -155 | ZDB-2-BUM -156 | ZDB-2-CMS -145 | ZDB-2-CWD -153 | ZDB-2-ECF -157
| ZDB-2-EDA -158 | ZDB-2-EES -147 | ZDB-2-ENE -154 | ZDB-2-ENG -148 | ZDB-2-HTY -159 | ZDB-2-INR -165 | ||
| FHB_Aachen | FHB_Aachen | |||||||||||
| UB_Bielefeld | UB_Bielefeld | |||||||||||
| UB_Dortmund | UB_Dortmund | |||||||||||
| ULB_Düsseldorf | ULB_Düsseldorf | |||||||||||
| UB_Duisburg-Essen | UB_Duisburg-Essen | |||||||||||
| UB_Wuppertal | UB_Wuppertal | |||||||||||
ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG -148 | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR | ||
| Fernuni_Hagen | Fernuni_Hagen + | |||||||||||
| FH_Dortmund | FH_Dortmund | |||||||||||
| FH_Münster | FH_Münster + | |||||||||||
| FH_Südwestfalen | FH_Südwestfalen | |||||||||||
| Folkwang_Uni | Folkwang_Uni | |||||||||||
| HS_Bielefeld | HS_Bielefeld | |||||||||||
| HS_Bochum | HS_Bochum | |||||||||||
| HS_Bonn-Rhein-Sieg | HS_Bonn-Rhein-Sieg | |||||||||||
| HS_Düsseldorf | HS_Düsseldorf + | |||||||||||
| HS_Ruhr_West | HS_Ruhr_West + | |||||||||||
| RWTH_Aachen | RWTH_Aachen | |||||||||||
| UB_Kaiserslautern | UB_Kaiserslautern | |||||||||||
| UB_Paderborn | UB_Paderborn | |||||||||||
| UB_Siegen | UB_Siegen | |||||||||||
| Uni_Münster | Uni_Münster | |||||||||||
| Westfälische_HS | Westfälische_HS | |||||||||||
ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR | ||
| DSHS_Köln | DSHS_Köln | |||||||||||
| EVH_RWL | EVH_RWL + | |||||||||||
| HFM_Detmold | HFM_Detmold | |||||||||||
| HG_Bochum | HG_Bochum | |||||||||||
| HMT_Köln | HMT_Köln | |||||||||||
| HS_Hamm-Lippstadt | HS_Hamm-Lippstadt | |||||||||||
| HS_Niederrhein | HS_Niederrhein + | |||||||||||
| HS_Rhein-Waal | HS_Rhein-Waal + | |||||||||||
| KA_Düsseldorf | KA_Düsseldorf | |||||||||||
| KH_Köln | KH_Köln | |||||||||||
| KHM_Köln | KHM_Köln | |||||||||||
| RFH_Köln | RFH_Köln | |||||||||||
| RSH_Düsseldorf | RSH_Düsseldorf | |||||||||||
| TH_Köln | TH_Köln | |||||||||||
| TH_OWL | TH_OWL | |||||||||||
| THGA_Bochum | THGA_Bochum | |||||||||||
| UB_Bochum | UB_Bochum | |||||||||||
| UB_Koblenz | UB_Koblenz | |||||||||||
| UB_Köln | UB_Köln | |||||||||||
| UB_Trier | UB_Trier | |||||||||||
| Uni_Bonn | Uni_Bonn | |||||||||||
| ZB_MED | ZB_MED | |||||||||||
ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF -157 | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR | ||
| BDR | BDR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWD | DWD | |||||||||||
| EDK | EDK + | |||||||||||
| HS_Kaiserslautern | HS_Kaiserslautern | |||||||||||
| HS_Koblenz | HS_Koblenz | |||||||||||
| HS_Ludwigshafen | HS_Ludwigshafen | |||||||||||
| HS_Trier | HS_Trier | |||||||||||
| HS_Worms | HS_Worms | |||||||||||
| LBZ_RLP | LBZ_RLP | |||||||||||
| WB_Trier | WB_Trier | |||||||||||
ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR | ||
Behavioral Science and Psychology | Business and Management | Chemistry & Materials Science | Prof. and Applied Computing | Economics & Finance | Education | Earth and Environmental Science | Energy | Engineering | History | Intelligent Technologies & Robotics |
Springer Living References - Englisch 2/2
ZDB-2-LCM bis ZDB-2-SME
Literature, Cultural and Media Studies | Law and Criminology | Physics & Astronomy | Political Science and International Studies | Religion and Philosophy | Biomedical & Life Science | Computer Science (inkl. Lecture Notes in Computer Science) | Social Sciences | Mathematics & Statistics | Medicine | ||
ZDB-2-LCM -160 | ZDB-2-LCR -164 | ZDB-2-PHA -152 | ZDB-2-POS -161 | ZDB-2-REP -162 | ZDB-2-SBL -143 | ZDB-2-SCS -146 | ZDB-2-SLS -163 | ZDB-2-SMA -150 | ZDB-2-SME -151 | ||
| FHB_Aachen | FHB_Aachen | ||||||||||
| UB_Bielefeld | UB_Bielefeld | ||||||||||
| UB_Dortmund | UB_Dortmund | ||||||||||
| ULB_Düsseldorf | ULB_Düsseldorf | ||||||||||
| UB_Duisburg-Essen | UB_Duisburg-Essen | ||||||||||
| UB_Wuppertal | UB_Wuppertal | ||||||||||
ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-PHA | ZDB-2-POS | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME | ||
| Fernuni_Hagen | Fernuni_Hagen + | ||||||||||
| FH_Dortmund | FH_Dortmund | ||||||||||
| FH_Münster | FH_Münster + | ||||||||||
| FH_Südwestfalen | FH_Südwestfalen | ||||||||||
| Folkwang_Uni | Folkwang_Uni | ||||||||||
| HS_Bielefeld | HS_Bielefeld | ||||||||||
| HS_Bochum | HS_Bochum | ||||||||||
| HS_Bonn-Rhein-Sieg | HS_Bonn-Rhein-Sieg | ||||||||||
| HS_Düsseldorf | HS_Düsseldorf + | ||||||||||
| HS_Ruhr_West | HS_Ruhr_West + | ||||||||||
| RWTH_Aachen | RWTH_Aachen | ||||||||||
| UB_Kaiserslautern | UB_Kaiserslautern | ||||||||||
| UB_Paderborn | UB_Paderborn | ||||||||||
| UB_Siegen | UB_Siegen | ||||||||||
| Uni_Münster | Uni_Münster | ||||||||||
| Westfälische_HS | Westfälische_HS | ||||||||||
ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-PHA | ZDB-2-POS | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME | ||
| DSHS_Köln | DSHS_Köln | ||||||||||
| EVH_RWL | EVH_RWL + | ||||||||||
| HFM_Detmold | HFM_Detmold | ||||||||||
| HG_Bochum | HG_Bochum | ||||||||||
| HMT_Köln | HMT_Köln | ||||||||||
| HS_Hamm-Lippstadt | HS_Hamm-Lippstadt | ||||||||||
| HS_Niederrhein | HS_Niederrhein + | ||||||||||
| HS_Rhein-Waal | HS_Rhein-Waal + | ||||||||||
| KA_Düsseldorf | KA_Düsseldorf | ||||||||||
| KH_Köln | KH_Köln | ||||||||||
| KHM_Köln | KHM_Köln | ||||||||||
| RFH_Köln | RFH_Köln | ||||||||||
| RSH_Düsseldorf | RSH_Düsseldorf | ||||||||||
| TH_Köln | TH_Köln | ||||||||||
| TH_OWL | TH_OWL | ||||||||||
| THGA_Bochum | THGA_Bochum | ||||||||||
| UB_Bochum | UB_Bochum | ||||||||||
| UB_Koblenz | UB_Koblenz | ||||||||||
| UB_Köln | UB_Köln | ||||||||||
| UB_Trier | UB_Trier | ||||||||||
| Uni_Bonn | Uni_Bonn | ||||||||||
| ZB_MED | ZB_MED | ||||||||||
ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-PHA -152 | ZDB-2-POS -161 | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME | ||
| BDR | BDR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWD | DWD | ||||||||||
| EDK | EDK + | ||||||||||
| HS_Kaiserslautern | HS_Kaiserslautern | ||||||||||
| HS_Koblenz | HS_Koblenz | ||||||||||
| HS_Ludwigshafen | HS_Ludwigshafen | ||||||||||
| HS_Trier | HS_Trier | ||||||||||
| HS_Worms | HS_Worms | ||||||||||
| LBZ_RLP | LBZ_RLP | ||||||||||
| WB_Trier | WB_Trier | ||||||||||
ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-PHA | ZDB-2-POS | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME | ||
Literature, Cultural and Media Studies | Law and Criminology | Physics & Astronomy | Political Science and International Studies | Religion and Philosophy | Biomedical & Life Science | Computer Science (inkl. Lecture Notes in Computer Science) | Social Sciences | Mathematics & Statistics | Medicine |