Die folgenden MARC-Felder können im Bestandsdatensatz für fortlaufende Ressourcen erfasst werden.
| Inhalt | MARC | Unterfeld | Feld WH | Unterfeld WH | PICA | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leader | LDR | Pos. 6: y (= Zeitschriften-Exemplarbestand) | NW | |||
| Pos. 17: 3 (= Bestandsebene 3) | ||||||
| Pos. 18: n (= Information nicht vorhanden) | ||||||
| Datum der letzten Transaktion | 005 | NW | 7900 | |||
| Physische Beschreibung - Text | 007 | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung | NW | Feld soll der 007 des Titelsatzes entsprechen | ||
Pos. 0-1: tu (= Printausgabe) | 0500 | |||||
Pos. 0: c (= Elektronische Ressource) Die Belegung der Positionen1ff definiert die Eigenschaften. Nicht belegte Positionen werden mit | aufgefüllt. | 8001%8 | In Bestandsdatensätzen für elektronische Ressourcen und Mikroformen muss es händisch erfasst werden. | ||||
Pos. 0: h (= Mikroform) Die Belegung der Positionen1ff definiert die Eigenschaften. Nicht belegte Positionen werden mit | aufgefüllt. | 8001%3 | |||||
| Codierungen | 008 | Pos. 0-5 (Datum JJMMTT) | NW | 7001 | Der Feldinhalt ist in der Satzschablone hinterlegt. Beim Abspeichern neuer Bestandsdatensätze wird das Datum automatisch ergänzt. | |
| Pos. 22-24: ger (=Deutsch) | ||||||
| Identifikationsnummer der Nationalen Bibliografischen Stelle (ZDB-Titel-Identifikations-Nr.) | 016 7# | a Identifikationsnummer des ZDB-Titeldatensatzes | W | NW | 2110 | |
2 DE-600 | NW | |||||
| Codierte Angaben zur liefernden Institution (ISIL der jeweiligen IZ) | 040 ## | $$c | NW | NW | ||
| Leihverkehrsangaben | 092 ## | a Bibliothekskennung | NW | NW | 4800 | Für den ZDB-Upload wird lediglich die Angabe des BIK in $$a benötigt. Bei neuen Bestandsdatensätzen wird Feld 092 ## $$a beim ZDB-Upload automatisch ergänzt, die Daten für die anderen Unterfelder werden automatisch aus der Bibliotheksdatei gezogen. |
| d Bibliothekssigel | W | |||||
k Leihverkehrsregion NRW | NW | |||||
l Leihverkehrsrelevanz a (= Leihverkehrsrelevant) | NW | |||||
| o Fernleihindikator a = nur Ausleihe | NW | |||||
p Vertragsrechtl. Einschränkungen bei der Fernleihe n = Fernleihe nur im Inland | W | |||||
| Bestandsschutzmaßnahmen | 583 ## | a Text (z.B. Verfilmung, Digitalisierung) | W | NW |
| |
| h Name des 1./2. Urhebers / Auftraggebers der Verfilmung oder Digitalisierung | W | 8466 |
| |||
| n Angaben zum Umfang | W | 8466 | In der deutschen Feldhilfe noch nicht hinterlegt | |||
| Standort- und Signaturangaben | 852 81 | a ISIL der besitzenden Bibliothek | W | NW | 4800 | |
| b Abteilung der besitzenden Institution | W | |||||
| c Standort | W | 7109 !!...!! | ||||
| h Signatur | NW | 7100 | ||||
| j Sonderstandortsignatur | NW | 7109 ; | ||||
| x Nicht öffentlicher Kommentar | W | ---- | Feld 852 81 $$x wird beim ZDB-Upload nicht mit an die ZDB geliefert. | |||
| z Kommentar (zur Anzeige im Katalog) | W | ---- | Feld 852 81 $$z wird beim ZDB-Upload nicht mit an die ZDB geliefert. | |||
| 8 Sortierhilfe für Exemparsätze | NW | 8032 #...# | ||||
| Vorhersagemuster | 853 30 ** | Belegung aller Unterfelder möglich | W | Felder 853 und 590 werden beim ZDB-Upload nicht mit an die ZDB geliefert. | ||
590 | a Freier Text zum Vorhersagemuster | W | ||||
| Exemplarspezifische URLs | 856 42 | u Uniform Resource Identifier (URL) | W | W | 7135 | Feld evtl. notwendig im Hinblick auf die Erfassung von Provenienzen |
| x Nicht öffentliche Bemerkungen | W | |||||
| z Öffentliche Bemerkungen | W | 8034 | ||||
3 Genutzte Begriffe:
| NW | |||||
| Normierte Bestandsangaben | 859 01 | 8 Sortierhilfe | W | NW | 7120 | Das Feld soll für Fernleihzwecke eine maschinelle Interpretation von Bestandsangaben ermöglichen und muss geliefert werden. Das Feld 859 kann im Rahmen des ZDB Uploads anhand der Informationen in Feld 866 30 $$a erfassten Angaben per Normalisierungsregeln, die im Publishing Profil hinterlegt ist, erzeugt werden, ohne dass das Feld im Bestandsdatensatz in Alma erfasst werden muss. |
| a Bandzählung | NW | |||||
| i Berichtsjahr | NW | |||||
| Zusammenfassende Bestandsangaben | 866 30 | 9 Einleitender Text | W | NW | 8031 | |
| a Zusammenfassende Bestandsangabe | NW | 8032 | ||||
z Lückenangabe | W | 8033 | ||||
| x Lückenangabe für Desideratenverzeichnisse | W | 8035 | ||||
| Kommentare zur Bestandsangabe | 866 #0 | z Kommentar (zur Anzeige im Katalog) | W | W | 8034 | |
| x Nicht öffentlicher Kommentar | W | 4801 | ||||
| Kennzeichen für einen ZDB-Lokalsatz | 990 | a ZDB | W | W | ||
| Nicht öffentlicher Kommentar | 991 | a Bemerkung intern, Ausleihe | W | W | ---- | Feld 991 wird beim ZDB-Upload nicht mit an die ZDB geliefert. |
| b Bemerkung intern, Sondermaterial | W | ---- |