Zugriff
Die MARCXML-Repräsentation eines Titelsatzes ist anhand der MMS-ID abrufbar: https://lobid.org/marcxml/<MMSID>
Im hbz-Web-Katalog findet sich dieser Link zum Quelldatensatz im Bereich "Sonstiges" der Einzeltrefferanzeige.
Kontakt
Jens Wille / DigiBib-Kundenbetreuung
Daten-Anreicherung
Alma Online-Hilfe: Publishing- und Bestandanreicherung (Allgemeines Publishing)
Die Titeldaten werden im Zuge des Alma Publishings um weitere Unter-/Felder angereichert.
Verknüpfte Daten-Anreicherung
Ex Libris Developer Network: Linked Data
| Unterfeld | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
0 | Verknüpfte Daten-URI |
Bibliographische Anreicherung
Verwaltungsinformationen (MNG)
Beide Indikatoren sind leer.
| Unterfeld | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
a | Erstellt von | |
b | Erstellungsdatum | |
c | Aktualisiert von | |
d | Aktualisierungsdatum | |
e | Unterdrückt vom Publishing | |
f | Ursprungssystem | |
g | Ursprungssystem-ID | |
h | Ursprungssystemversion | |
i | Datensatzformat | |
j | Katalogisierungsebene | |
k | Kurztitel-Ebene | |
l | Bibliographischer Rang | Klein-"L" |
Normdatei-Anreicherung
Alma Online-Hilfe: Neue Normdatei-Information
Normdatei-Felder (Gxx)
| Bib-Feld | Normdatei-Feld | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
GPN | 400 | Personenname | |
GKT | 410 | Körperschaftsname | |
GKS | 411 | Veranstaltung | |
GEL | 430 | Werk | |
GST | 450 | Sachbegriff | |
GGN | 451 | Geografikum | |
GSI | 024 | Anderer Standard-Identifier |
Zusätzliche Normdatei-Unterfelder
| Unterfeld | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
A | Wortschatz | |
B | Normdatei-ID | |
C | Normdatei-Feldcode |
Physische Bestandsanreicherung
Alma Online-Hilfe: Neue Bestandsinformationen
Bestandsinformationen (Hxx)
| Bib-Feld | Bestand-Feld | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
H16 | 016 | Identifikationsnummer der Nationalen Bibliografischen Stelle | |
H24 | 024 | Andere Standard-Identifier | |
H35 | 035 | System-Kontrollnummer | |
H92 | 092 | Leihverkehrsangaben | |
H93 | 093 | Lizenzinformationen | |
H94 | 094 | Lokale Notation | |
H62 | 562 | Provenienzvermerk | |
H83 | 583 | Bestandsschutzmaßnahmen | |
H89 | 689 | RSWK-Schlagwortketten | |
H95 | 695 | Schlagwörter und Schlagwortketten (nicht RSWK) | |
H42 | 842 | Spezifische Materialbenennung elektronischer Ressourcen in Textform | |
H43 | 843 | Angabe zur Reproduktion | |
H52 | 852 | Standort- und Signaturangaben | |
H56 | 856 | Elektronische Adresse und Zugriffsart | |
H59 | 859 | Normierte Bestandsangaben | |
H66 | 866 | Zusammenfassende Bestandsangaben | |
H69 | 869 | Lizenzzeiträume in normierter Form | |
H80 | 980 | Selektionskennzeichen | |
HAD | 992 | Alte Drucke/Provenienz |
Zusätzliche Bestands-Unterfelder (HOL)
Beide Indikatoren sind leer.
| Unterfeld | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
8 | Feldverknüpfung und Sequenznummer | verknüpft HOL mit zugehörigen Hxx-Feldern |
a | Erstellt von | |
b | Erstellungsdatum | |
c | Aktualisiert von | |
d | Aktualisierungsdatum | |
e | Bibliotheksname | |
f | Standortname | |
g | Unterdrückt vom Publishing | |
M | Mitgliedscode | s.u. Mitgliedscodes |
Physische Exemplaranreicherung
Alma Online-Hilfe: Exemplar-Information hinzufügen
Exemplarinformationen (ITM)
Beide Indikatoren sind leer.
| Unterfeld | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
a | Exemplar-ID | |
b | Strichcode | |
e | Kopie-ID | |
f | Materialart | |
p | Exemplar-Richtlinie | |
s | Exemplar-Status | |
g | Herkunft | |
h | Magnetische Indifikation | |
i | Parallelzählung A | |
j | Parallelzählung B | |
k | Chronologie I | |
m | Chronologie J | |
q | Beschreibung | |
r | Bearbeitungstyp | |
u | Permanente Bibliothek | |
v | Permanenter Standort | |
w | Aktuelle Bibliothek | |
x | Aktueller Standort | |
d | Signaturtyp | |
c | Signatur | |
t | Exemplarsignaturtyp | |
n | Exemplarsignatur | |
y | Temporärer Signaturtyp | |
z | Temporäre Signatur | |
B | Bestandsnummer | |
D | Bestandsdatum | |
E | Speicherort | |
F | Seiten | |
G | Teile | |
J | Öffentliche Notiz | |
K | Benutzungs-Notiz | |
L | Interne Notiz 1 | |
N | Interne Notiz 2 | |
O | Interne Notiz 3 | |
P | Statistik Notiz 1 | |
Q | Statistik Notiz 2 | |
R | Statistik Notiz 3 | |
S | Bestellposten-Nummer | |
T | Rückgabedatum | |
U | Eingangsdatum | |
V | Erstellt von | |
W | Erstellungsdatum | |
X | Aktualisiert von | |
Y | Aktualisierungsdatum | |
H | Lokalsatz-ID | |
M | Mitgliedscode | s.u. Mitgliedscodes |
C | Campus der aktuellen Bibliothek | |
Z | Physischer Zustand | |
A | Archivierungspflichtig | |
I | Grund für die Ablehnung | Groß-"i" |
l | Ablehnungsnotiz | Klein-"L" |
Elektronische Bestandsanreicherung
Alma Online-Hilfe: Abschnitt elektronische Bestandanreicherung
Elektronische Portfolio-Informationen (POR)
Beide Indikatoren sind leer.
| Unterfeld | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
a | Portfolio-PID | |
b | Aktivierungsstatus | |
c | URL-Typ | |
d | Zugriffs-URL | NZ-Mitgliedscode 49HBZ_NETWORK durch jeweiligen IZ-Mitgliedscode ersetzen |
e | Statische URL | |
f | Elektronische Materialart | |
g | Bibliothek | |
h | Proxy ausgewählt | |
i | Proxy aktiviert | |
j | Schnittstellenname | |
k | Authentifizierungsnotiz | |
l | Öffentliche Notiz | Klein-"L" |
m | Portfolio/Service Interne Beschreibung | |
n | Bestandszeitraum | |
o | CZ Sammlungskennung | |
p | Sammlungs-ID | |
q | Sammlungsname | |
B | Sammlung Interne Beschreibung | |
r | Lizenzcode | |
s | Lizenzname | |
t | Bestellposten | |
u | Zusätzlicher Bestellposten | |
v | Erstellt von | |
w | Erstellungsdatum | |
x | Aktualisiert von | |
y | Aktualisierungsdatum | |
z | Aktivierungsdatum | |
D | Direktverknüpfung | NZ-Mitgliedscode 49HBZ_NETWORK durch jeweiligen IZ-Mitgliedscode ersetzen |
M | Mitgliedscode | s.u. Mitgliedscodes |
A | Verfügbar für Institution | |
S | Service-ID |
Portfolio-Bestandszeitraum (POC)
Beide Indikatoren sind leer.
| Unterfeld | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
a | Portfolio-ID | |
b | Ab Jahr | |
c | Bis Jahr | |
d | Von Monat | |
e | Bis Monat | |
f | Von Tag | |
g | Bis Tag | |
h | Ab Band | |
i | Bis Band | |
j | Ab Ausgabe | |
k | Bis Ausgabe |
Portfolio-Sperrinformationen (POE)
Beide Indikatoren sind leer.
| Unterfeld | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
a | Portfolio-ID | |
b | Operator | |
c | Anzahl der Jahre | |
d | Anzahl der Monate |
Mitgliederdetails-Anreicherung
Alma Online-Hilfe: Zentrales Publishing im Netzwerk
Mitgliederinformationen (MBD)
| Unterfeld | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
M | Mitgliedscode | s.u. Mitgliedscodes |
i | Mitglied-BIB-MMS-ID | |
n | Mitgliedsname |
Mitgliedscodes
Die Mitgliedscodes finden sich in den Unterfeldern $$M (alle Felder) und POR$$A, die Institutions-IDs finden sich in den letzten vier Stellen der MMS-IDs (alle Felder).