| Inhalt | MARC | Unterfeld | Feld WH | Unterfeld WH | CV-Liste vorhanden | Anmerkungen / Fragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leader | LDR | Pos. 6: a = Sprachmaterial | NW | |||
| Pos. 7: m = Einzeldarstellung | ||||||
| Pos. 17: # = Vollständiger Level | ||||||
| Pos. 19: # = nicht spezifiziert oder nicht zutreffend; hier: Monografie | ||||||
| Physische Beschreibung - Text | 007 | Pos. 0: t = Text | W | |||
| Pos. 1: u = Nicht spezifiziert | ||||||
| Codierungen | 008 | Pos. 6: s = einziges bekanntes Datum, wahrscheinliches Datum | NW | |||
| Pos. 7-10: Erscheinungsjahr | Es muss immer ein Jahr eingetragen werden, ggf. ein geschätztes Jahr | |||||
| Pos. 15-17: Herstellungsort der Publikation, Produktion oder Ausführung | Der Ländercode als MARC-Code wird beim Speichern aufgrund der Angabe in 044 $$c automatisch belegt | |||||
| Pos. 24: 2 = Sonderabdrucke | ||||||
| Pos. 35-37: Sprache | Die Sprache als MARC-Code wird beim Speichern aufgrund der Angabe in 041 $$a automatisch belegt. | |||||
| hbz-Identifikationsnummer | 035 | a (DE-605)hbz-ID | W | NW | ||
| Regelwerk | 040 | e rda | NW | W | ||
| Sprachencode | 041 | a Sprachencode | W | W | ||
| Ländercode | 044 | c Ländercode | NW | W | ||
Geistiger Schöpfer: Person
| 100 1# (Nachname, Vorname) | a Personenname | NW | NW | Verknüpfung mit der GND über F3-Funktion möglich | |
| d Lebensdaten | NW | Durch die Verknüpfung mit der GND werden die Unterfelder automatisch befüllt | ||||
| 0 GND-Nummer | W | |||||
| 4 aut | W | Ist $$4 aut nicht vorhanden, wird es beim Speichern automatisch erzeugt. | ||||
| Bevorzugter Titel (bei Sachtitelwerken) | 130 0# | a Titel | NW | NW | Verknüpfung mit der GND über F3-Funktion möglich | |
| 0 GND-Nummer | W | Durch die Verknüpfung mit der GND wird das Unterfeld automatisch befüllt | ||||
| Bevorzugter Titel (bei Verfasserwerken) | 240 10 | a Titel | NW | NW | ||
| F Formaltitel | NW | Beim Speichern wird $$F nach $$a umgewandelt. | ||||
| 0 GND-Nummer | W | |||||
Titelangaben | 245 X0 | a Titel | NW | NW | Enthält der Datensatz ein 1XX-Feld, wird der erste Indikator von 245 beim Speichern automatisch auf 1 gesetzt. Ist kein 1XX-Feld im Datensatz vorhanden, so wird der erste Indikator auf 0 gesetzt. | |
b Zusatz b = 1. Paralleltitel = 2. Paralleltitel = ... b Zusatz = 1. Paralleltitel : 1. paralleler Zusatz = 2. Paralleltitel : 2. paralleler Zusatz ... | NW | |||||
| c Verantwortlichkeitsangabe | NW | |||||
| Abweichender Titel | 246 1# | i Vortext | W | NW | ||
| a Abweichender Titel | NW | |||||
| Paralleltitel | 246 11 | a Paralleltitel (aus 245 Unterfeld b) | W | NW | ||
| Abweichender Titel | 246 3# | a Abweichender Titel | W | NW | ||
| Stichwörter in abweichender Orthografie | 246 10 | a Stichwort | W | NW | ||
| Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | a Ort | W | W | ||
| b Verlag | W | |||||
| c Jahr | W | Es muss immer ein Jahr eingetragen werden, ggf. ein geschätztes Jahr. In $$C ist eine CV-Liste mit © hinterlegt. Beim Speichern wird $$C nach $$c umgewandelt. | ||||
| Physische Beschreibung | 300 | A Umfang | W | W | Beim Speichern wird $$A nach $$a umgewandelt. Der Umfang des Sonderdrucks wird nicht zusätzlich in 773 08 $$g erfasst. Ausnahme: Hat der Sonderdruck eine eigene Seitenzählung, wird die Seitenanzahl in 300 ## $$a angegeben. Die ursprüngliche Seitenzählung als Teil der größeren Manifestation wird in 773 08 $$g angegeben. | |
| B Illustrationsvermerk | NNW | Beim Speichern wird $$B nach $$b umgewandelt. | ||||
| c Format | W |
| ||||
| e Begleitmaterial | NW |
| ||||
| Inhaltstyp | 336 | b txt | W | W | Bei Einfügen eines weiteren Feldes 336 ist standardmäßig $$a belegt. Bitte darauf achten, manuell auf $$b zu korrigieren. | |
| Medientyp | 337 | b n | W | W | Bei Einfügen eines weiteren Feldes 337 ist standardmäßig $$a belegt. Bitte darauf achten, manuell auf $$b zu korrigieren. | |
| Datenträgertyp | 338 | b nc | W | W | Bei Einfügen eines weiteren Feldes 338 ist standardmäßig $$a belegt. Bitte darauf achten, manuell auf $$b zu korrigieren. | |
| Allgemeine Anmerkung | 500 | D Allgemeine Anmerkung | W | NW | Beim Speichern wird $$D nach $$a umgewandelt. | |
| Art des Inhalts | 655 #7 | a Bezeichnung Art des Inhalts | W | NW | Unterfelder werden durch Auswählen eines Wertes aus der CV-Liste in $$a automatisch befüllt. Bitte nur Werte mit $$0 auswählen. | |
| 0 GND-Nummer | W | |||||
| 2 gnd-content | NW | |||||
| Weitere Person | 700 1# (Nachname, Vorname) 700 0# (Persönlicher Name) | a Personenname | W | NW | Verknüpfung mit der GND über F3-Funktion möglich | |
| d Lebensdaten | NW | Durch die Verknüpfung mit der GND werden die Unterfelder automatisch befüllt | ||||
| 0 GND-Nummer | W | |||||
| 4 Beziehungscode | W | |||||
Nichtspezifische Beziehung: Angaben zur größeren Manifestation, aus der separat veröffentlich wurde | 773 08 | i Sonderdruck aus | W | W | ||
| t Titel | NW | |||||
| b Ausgabe | NW | |||||
| d Ort, Verlag, Erscheinungsjahr | NW | |||||
| g Verknüpfungsangaben | W | Bei Zeitschriften: Zählung der Teile, Seitenanzahl als Teil der größeren Folge Bei als Monografie erschienenen Aufsatzsammlungen: Seitenanzahl als Teil der größeren Folge | ||||
| k Gesamttitelangabe des verknüpften Exemplars | W | |||||
| x ISSN der größeren Manifestation | NW | |||||
| z ISBN (ohne Bindestriche) der größeren Manifestation | W | |||||
Selektionskennzeichen NZ - bibliografische Sachverhalte | 960 1# | b Selektionskennzeichen | W | W |
Überblick
Inhalte