| Inhalt | MARC | Unterfeld | Feld WH | Unterfeld WH | CV-Liste vorhanden | Anmerkungen / Fragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leader | LDR | Pos. 6: c = Noten | NW | |||
| Pos. 7: m = Einzeldarstellung | ||||||
| Pos. 17: # = Vollständiger Level | ||||||
| Pos. 19: # = nicht spezifiziert oder nicht zutreffend | ||||||
| Physische Beschreibung - Noten | 007 | Pos. 0: q = Noten | W | |||
| Pos. 1: u = Nicht spezifiziert | ||||||
| Codierungen | 008 | Pos. 6: s = einziges bekanntes Datum, wahrscheinliches Datum | NW | |||
| Pos. 7-10: Erscheinungsjahr | Es muss immer ein Jahr eingetragen werden, ggf. ein geschätztes Jahr | |||||
| Pos. 15-17: Herstellungsort der Publikation, Produktion oder Ausführung | Der Ländercode als MARC-Code wird beim Speichern aufgrund der Angabe in 044 $$c automatisch belegt | |||||
| Pos. 18 - 21 werden im hbz nicht erfasst. | ||||||
| Pos. 35-37: Sprache | Die Sprache als MARC-Code wird beim Speichern aufgrund der Angabe in 041 $$a automatisch belegt. | |||||
| ISBN | 020 | a ISBN (ohne Bindestriche) | W | NW | ||
| Universeller Produktcode (UPC) | 024 1# | a UPC | W | NW | ||
| ISMN | 024 2# | a ISMN (ohne Bindestriche) | W | NW | ||
| Internationale Artikel-Nummer (EAN) | 024 3# | a EAN | W | NW | ||
| Druckplattennummer | 028 22 | a Druckplattennummer | W | NW | ||
| Andere Verlags-Nummer | 028 52 | a Andere Verlags-Nummer | W | NW | Hier werden auch Verlagsnummern für Musikalien eingetragen. 028 32 wird im hbz nicht verwendet. | |
| hbz-Identifikationsnummer | 035 | a (DE-605)hbz-ID | W | NW | Wird beim Speichern eines neuen Titelsatzes automatisch erzeugt. | |
| Regelwerk | 040 | e rda | NW | W | ||
| Sprachcode | 041 | a Sprachcode | W | W | z.B. zxx = kein linguistischer Inhalt (Instrumentalwerke) Bei Vokalwerken die Sprache des gesungenen Textes auswählen. Sprachen von Vorworten und Libretti werden ebenfalls in $$a angegeben. Weitere Unterfelder werden im hbz nicht belegt. | |
| Ländercode | 044 | c Ländercode | NW | W | ||
Geistiger Schöpfer: Person | 100 1# (Nachname, Vorname) | a Personenname | NW | NW | Verknüpfung mit der GND über F3-Funktion. | |
| d Lebensdaten | NW | Durch die Verknüpfung mit der GND werden die Unterfelder automatisch befüllt | ||||
| 0 GND-Nummer | W | |||||
| 4 cmp | W |
| ||||
| Bevorzugter Titel des Werks (Werktitel) | 240 10 | a Titel | NW | NW | Verknüpfung mit der GND über F3-Funktion. | |
| m Besetzung | NW | Durch die Verknüpfung mit der GND werden die Unterfelder automatisch befüllt | ||||
| n Numerische Kennzeichnung | W | |||||
| p Teil eines Musikwerks | W | |||||
| r Tonart | NW | |||||
| 0 GND-Nummer | W | |||||
k Formbestandteil der Ansetzung (z. B. Auswahl) | W | $$k und $$o werden nicht automatisch eingefügt, sondern müssen ggf. händisch ergänzt werden. | ||||
o Angabe eines Musikarrangements (arrangiert) | NW | |||||
Titelangaben | 245 X0 | a Titel | NW | NW |
| Enthält der Datensatz ein 1XX-Feld, wird der erste Indikator von 245 beim Speichern automatisch auf 1 gesetzt. Ist kein 1XX-Feld im Datensatz vorhanden, so wird der erste Indikator auf 0 gesetzt. |
b Zusatz b = 1. Paralleltitel = 2. Paralleltitel = ... b Zusatz = 1. Paralleltitel : 1. paralleler Zusatz = 2. Paralleltitel : 2. paralleler Zusatz ... | NW | |||||
| c Verantwortlichkeitsangabe | NW | |||||
| Paralleltitel | 246 11 | a Paralleltitel (aus 245 Unterfeld b) | W | NW | Ein Paralleltitel wird neben der Angabe in 245 $$b zusätzlich auch in 246 11 $$a erfasst. | |
b Zusatz zum Paralleltitel | NW | |||||
| Abweichender Titel | 246 1# | i Vortext | W | NW | Angabe zur Art des Titels in $$a. | |
| a Abweichender Titel | NW | |||||
| Stichwörter in abweichender Orthografie | 246 10 | a Stichwort | W | NW | ||
| Weitere Titel bei Zusammenstellungen | 249 | a Weiterer Titel | NW | W | Weitere Manifestationstitel bei Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel. | |
b Titelzusatz zur gesamten Zusammenstellung | NW | |||||
c Verantwortlichkeitsangabe zur gesamten Zusammenstellung | NW | |||||
v Verantwortlichkeitsangabe zum weiteren Titel | W | |||||
| Ausgabe | 250 | a Ausgabebezeichnung | W | NW | ||
| Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | a Ort | W | W | ||
| b Verlag | W | |||||
| c Jahr | W | Es muss immer ein Jahr eingetragen werden, ggf. ein geschätztes Jahr | ||||
| Vertriebsangabe | 264 #2 | a Ort | W | W | ||
| b Verlag | W | |||||
| c Jahr | W | |||||
| Herstellungsangabe | 264 #3 | a Ort | W | W | ||
| b Verlag | W | |||||
| c Jahr | W | |||||
| Copyright-Vermerk | 264 #4 | C © Copyright-Jahr | W | W | Das Symbol © kann über die CV-Liste eingefügt werden. Beim Speichern wird $$C nach $$c umgewandelt. | |
| Physische Beschreibung | 300 | A Umfang | W | W |
| Beim Speichern wird $$A nach $$a umgewandelt. |
| B Illustrationsvermerk | NNW |
| Beim Speichern wird $$B nach $$b umgewandelt. | |||
| e Begleitmaterial | NW | |||||
| Inhaltstyp | 336 | b ntm | W | W |
| Bei Einfügen eines weiteren Feldes 336 ist standardmäßig $$a belegt. Bitte darauf achten, manuell auf $$b zu korrigieren. |
| Medientyp | 337 | b n | W | W |
| Bei Einfügen eines weiteren Feldes 337 ist standardmäßig $$a belegt. Bitte darauf achten, manuell auf $$b zu korrigieren. |
| Datenträgertyp | 338 | b nc | W | W |
| Bei Einfügen eines weiteren Feldes 338 ist standardmäßig $$a belegt. Bitte darauf achten, manuell auf $$b zu korrigieren. |
| Musikalische Ausgabeform | 348 | a Musikalische Ausgabeform | W | W | ||
| Gesamttitel (ungezählt und nicht verlinkt) | 490 0# | a Gesamttitel | W | W | ||
| Allgemeine Anmerkung | 500 | D Allgemeine Anmerkungen | W | NW | Beim Speichern wird $$D nach $$a umgewandelt. | |
| Enthaltene Manifestationen (bei Zusammenstellungen) | 505 80 | t Titel | W | W | ||
| r Verantwortlichkeitsangabe | W | |||||
| Anmerkung zur Sprache | 546 | a Anmerkungen zur Sprache der Vorlage | W | NW | ||
| Weitere Person | 700 1# (Nachname, Vorname) 700 0# (Persönlicher Name) | a Personenname | W | NW | Verknüpfung mit der GND über F3-Funktion. | |
| d Lebensdaten | NW | Durch die Verknüpfung mit der GND werden die Unterfelder automatisch befüllt | ||||
| 0 GND-Nummer | W | |||||
| 4 Beziehungscode | W | |||||
| Normierter Sucheinstieg von in der Manifestation verkörperten Werken (aus 505 80) | 700 12 | a Name des geistigen Schöpfers | W | NW | Verknüpfung mit der GND über F3-Funktion. | |
| d Lebensdaten | NW | Durch die Verknüpfung mit der GND werden die Unterfelder automatisch befüllt | ||||
| t Titel | NW | |||||
| m Besetzung | W | |||||
| n Numerische Kennzeichnung | W | |||||
| p Teil eines Musikwerks | W | |||||
| r Tonart | NW | |||||
| 0 GND-Nummer | W | |||||
k Formbestandteil der Ansetzung (z. B. Auswahl) | W | $$k und $$o werden nicht automatisch eingefügt, sondern müssen ggf. händisch ergänzt werden. | ||||
o Angabe eines Musikarrangements (arrangiert) | NW | |||||
| Weitere Körperschaft | 710 2# | a Körperschaftsname | W | NW | Verknüpfung mit der GND über F3-Funktion. | |
| b Untergeordnete Einheit | W | Durch die Verknüpfung mit der GND werden die Unterfelder automatisch befüllt | ||||
| 0 GND-Nummer | W | |||||
| 4 Beziehungscode | W | |||||
| Selektionskennzeichen NZ - bibliografische Sachverhalte | 960 1# | b Selektionskennzeichen | W | W |
Überblick
Inhalte