Datum der letzten Änderung im OBV: 2024-08-09
Beispiele für echte Hochschulschriften
Printausgabe
The net ecosystem ... / Albin Hammerle (Vorlage)
| LDR | 00000nam#a2200000#c#4500 |
| 007 | tu |
| 008 | 090805s2009####|||######m####|||#|#eng#c |
| 040 | $$e rda |
| 041 | $$a eng |
| 044 | $$c XA-AT |
| 100 1# | $$a Hammerle, Albin $$4 aut |
| 245 10 | $$a <<The>> net ecosystem CO2, H2O and energy exchange of mountain grasslands $$b methodology, controls and modelling $$c presented by Albin Hammerle |
| 246 3# | $$a <<The>> net ecosystem CO 2, H 2 O and energy exchange of mountain grasslands |
| 264 #1 | $$a Innsbruck $$c March 2009 |
| 300 | $$a 78 Blätter $$b Illustrationen |
| 336 | $$b txt |
| 337 | $$b n |
| 338 | $$b nc |
| 500 | $$a Im Titel ist 2 jeweils tiefgestellt |
| 500 | $$a Enthält unter anderem 4 Veröffentlichungen des Verfassers aus den Jahren 2007-2009 |
| 502 | $$b Dissertation $$c Universität Innsbruck $$d 2009 |
| 655 #7 | $$a Hochschulschrift $$0 (DE-588)4113937-9 $$2 gnd-content |
| 856 4# | $$u https://medienarchiv.zhdk.ch/entries/film-essay |
Anmerkung: Zur Behandlung von Formeln, Symbolen etc. (siehe auch RDA-A-UEBER Symbole)
Printausgabe und zusätzlicher Abstract am Hochschulschriftenserver
Freiheit in Gemeinschaft - Freiheit der Gemeinschaft / Andreas Kowatsch (Vorlage)
| LDR | 00000nam#a2200000#c#4500 |
| 007 | tu |
| 008 | 150522s2014####|||||||||m||||00||||ger#c |
| 040 | $$e rda |
| 041 | $$a ger |
| 044 | $$c XA-AT |
| 100 1# | $$a Kowatsch, Andreas $$4 aut |
| 245 10 | $$a Freiheit in Gemeinschaft - Freiheit der Gemeinschaft $$b das geltende Kirchenrecht und die alte Lehre von der „libertas Ecclesiae“ : zugleich ein kanonistischer Beitrag zur Einordnung der Institutionalität der Kirche in die Communio-Ekklesiologie $$c Verfasser: MMag. Dr. Andreas Kowatsch, LL.M. |
| 264 #1 | $$a Wien $$c 2014 |
| 300 | $$a 1 Band (verschiedene Seitenzählungen) |
| 336 | $$b txt |
| 337 | $$b n |
| 338 | $$b nc |
| 502 | $$b Dissertation $$c Universität Wien $$d 2014 |
| 655 #7 | $$a Hochschulschrift $$0 (DE-588)4113937-9 $$2 gnd-content |
| 856 42 | $$u http://othes.univie.ac.at/35433/ $$x UBW $$3 Abstract am Hochschulschriftenserver der UB Wien* |
* Anmerkung: Da kein Link zum Volltext vorliegt, sondern nur zu einem Abstract, wird kein Feld 776 hinzugefügt
Printausgabe und Online-Zugang zum Volltext
Eine Medienberichterstattung über den Briefbombenattentäter Franz Fuchs - Wahrheit oder Mythos? / Martin Brand (Vorlage)
Druck-Ausgabe:
| LDR | 00000nam#a2200000#c#4500 |
| 007 | tu |
| 008 | 191112s2019####|||||||||m||||00||||ger#c |
| 040 | $$e rda |
| 041 | $$a ger |
| 044 | $$c XA-AT |
| 100 1# | $$a Brand, Martin $$4 aut |
| 245 10 | $$a <<Eine>>Medienberichterstattung über den Briefbombenattentäter Franz Fuchs - Wahrheit oder Mythos? $$c verfasst von Martin Brand |
| 264 #1 | $$a Wien $$c 2019 |
| 300 | $$a 101 Seiten $$b Illustrationen, Diagramme |
| 336 | $$b txt |
| 337 | $$b n |
| 338 | $$b nc |
| 502 | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 2019 |
| 655 #7 | $$a Hochschulschrift $$0 (DE-588)4113937-9 $$2 gnd-content |
| 776 08 | $$i Erscheint auch als $$n Online-Ausgabe $$w (DE-605)hbz-ID der Online-Ausgabe |
| LDR | 00000nam#a2200000#c#4500 |
| 007 | cr |
| 008 | 191112s2019####||||||||om||||00||||ger#c |
| 024 7# | $$a 10.25365/thesis.59777 $$2 doi |
| 024 7# | $$a urn:nbn:at:at-ubw:1-30351.40435.140963-6 $$2 urn |
| 040 | $$e rda |
| 041 | $$a ger |
| 044 | $$c XA-AT |
| 100 1# | $$a Brand, Martin $$4 aut |
| 245 10 | $$a <<Eine>> Medienberichterstattung über den Briefbombenattentäter Franz Fuchs - Wahrheit oder Mythos? $$c verfasst von Martin Brand |
| 264 #1 | $$a Wien $$c 2019 |
| 300 | $$a 1 Online-Ressource (101 Seiten) $$b Illustrationen, Diagramme |
| 336 | $$b txt |
| 337 | $$b c |
| 338 | $$b cr |
| 347 | $$a Textdatei $$b PDF |
| 502 | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 2019 |
| 506 0# | $$f Unrestricted online access $$2 star |
| 540 | ist nur anzuwenden, wenn eine CC-Lizenz vorhanden ist! |
| 655 #7 | $$a Hochschulschrift $$0 (DE-588)4113937-9 $$2 gnd-content |
| 776 08 | $$i Erscheint auch als $$n Druck-Ausgabe $$w (DE-605)hbz-ID der Druckausgabe |
| 856 40 | $$u http://othes.univie.ac.at/59777/ $$x UBW $$z kostenfrei $$3 Volltext am Hochschulschriftenserver der UB Wien |
Beispiel für Verlagsausgaben
Ignaz Weitenauers neulateinische Tragödie "Annibal moriens" / Stefanie Paul (Vorlage)
Zur Belegung von Feld 700 12 vergleiche Spezialfall Hochschulschriften, bei denen es sich um Kommentare bzw. Bearbeitungen anderer Werke handelt| LDR | 00000nam#a2200000#cb4500 |
| 007 | tu |
| 008 | 151211s2016####gw#######m####|||#|#ger#u |
| 020 | $$a 9783110440072 |
| 040 | $$e rda |
| 041 | $$a ger $$a lat |
| 044 | $$c XA-DE |
| 100 1# | $$a Paul, Stefanie $$4 aut |
| 245 10 | $$a Ignaz Weitenauers neulateinische Tragödie "Annibal moriens" $$b Ausgabe, Übersetzung und Interpretation $$c Stefanie Paul |
| 264 | $$a Berlin $$a Boston $$b De Gruyter $$c [2016] |
| 300 | $$a xi, 633 Seiten |
| 336 | $$b txt |
| 337 | $$b n |
| 338 | $$b nc |
| 490 1# | $$a Beiträge zur Altertumskunde $$v Band 343 |
| 500 | $$a Überarbeitete Fassung der Dissertation |
| 502 | $$b Dissertation $$c Universität Regensburg $$d 2014 |
| 546 | $$a Text lateinisch und deutsch, Einleitung und Interpretation deutsch |
| 655 #7 | $$a Hochschulschrift $$0 (DE-588)4113937-9 $$2 gnd-content |
| 700 12 | $$a Weitenauer, Ignaz $$d 1709-1783 $$t Annibal moriens $$0 (DE-588)1079826181 |
| 830 #0 | $$w (DE-605)hbz-ID $$v 343 |
Spezialfälle
Übersetzung des Titels in z. B. englischer Sprache durch die Verfasserin/den Verfasser - kommt aber nicht in der Ressource vor
Übersetzungen der Autorinnen und Autoren dürfen nach RDA nicht als Paralleltitel erfasst werden – diese müssen aus einer beliebigen Quelle innerhalb der Ressource oder aus einer externen Quelle, aus der auch der Haupttitel stammt, genommen werden (RDA-E-M010 Informationsquelle).
Stattdessen kann ein abweichender Titel erfasst werden (RDA-E-M025 Geltungsbereich/Erklärung d):
"Zu den abweichenden Titeln gehören:
[...]
d) diejenigen, die vom geistigen Schöpfer oder von früheren Eigentümern oder Verwahrern der Ressource zugewiesen wurden usw."
In einer Anmerkung kann der Sachverhalt erklärt werden.
Beispiel - Ausschnitt:| 245 10 | $$a Wissenschaftsemigration in die Türkei von 1937 bis 1958 am Beispiel der Lebensgeschichte des Turkologen Andreas Tietze (1914-2003) $$c vorgelegt von Michael Egger |
| 246 1# | $$i Freie Titelübersetzung $$a Science emigration in Turkey from 1937 to 1958 at the example of the biography of the Turkologen Andreas Tietze (1914-2003) |
Die Verlagsausgabe einer Hochschulschrift hat einen abweichenden Titel
Der Titel der echten Hochschulschrift wird zum bevorzugten Titel des Werks bestimmt.
Die früher in RAK-WB im Hochschulschriftenvermerk verwendeten einleitenden Wendungen "Zugl.", "Teilw. zugl.", "Vollst. zugl." entfallen seit der RDA-Anwendung. Alternativ ist es möglich, entsprechende Angaben in einer allgemeinen Anmerkung zu verankern.
Es wird empfohlen, bei Hochschulschriften keine Beziehungen zwischen Buchhandelsausgabe und echter Hochschulschrift herzustellen.
Beispiel - Ausschnitt:| 100 1# | $$a Ates, Murat $$0 (DE-588)1104522772 $$4 aut |
| 240 10 | $$a <<Das>> Herrschende |
| 245 10 | $$a Philosophie des Herrschenden $$b eine einführende Schlussbemerkung $$c Murat Ates |
| 500 ## | $$a Überarbeitete und erweiterte Fassung der echten Hochschulschrift |
| 502 ## | $$b Dissertation $$c Universität Wien $$d 2011 |
Hochschulschrift mit zwei geistigen Schöpferinnen/Schöpfern
Autonomie im Alter / Peter Plewa, Margarethe Plewa (Vorlage)
Vorlage 1| Autonomie im Alter Aus Sicht älterer Menschen und professionell Pflegender Verfasser: Peter Plewa gemeinsam mit: Margarethe Plewa |
Vorlage 2
| Autonomie im Alter Aus Sicht älterer Menschen und professionell Pflegender Verfasser: Margarethe Plewa gemeinsam mit: Peter Plewa |
RDA: Zwei Manifestationen desselben Werks, die sich nur durch unterschiedliche Verantwortlichkeitsangaben unterscheiden!
Je nach Bedarf können ein oder zwei Datensätze angelegt werden:LÖSUNG 1: Eine Aufnahme für beide Manifestationen
Beispiel - Ausschnitt:
| 100 1# | $$a Plewa, Peter $$4 aut* |
| 245 10 | $$a Autonomie im Alter $$b aus Sicht älterer Menschen und professionell Pflegender $$c Verfasser: Peter Plewa gemeinsam mit: Margarethe Plewa |
| 500 ## | $$a Verantwortlichkeitsangabe variiert |
| 502 ## | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 2011 |
*Anmerkung: Für das gemeinsame Werk von zwei geistigen SchöpferInnen kann nur ein bevorzugter Werktitel bestimmt werden.
RDA-A-WERK Gemeinschaftliche Werke mit inkonsistenter Angabe der Hauptverantwortlichkeit lautet:
Wenn es keine Konsistenz in der Reihenfolge gibt, in der die Akteure, die für das Werk verantwortlich sind, in Manifestationen, die das Werk verkörpern, oder in Nachschlagewerken genannt sind, bilden Sie den normierten Sucheinstieg, der das Werk repräsentiert, durch Kombination:
a) des normierten Sucheinstiegs, der die Person, die Familie oder die Körperschaft repräsentiert, die auf der zuerst erhaltenen Manifestation zuerst genannt ist, mit
b) dem bevorzugten Titel eines Werks.
LÖSUNG 2: Zwei getrennte Datensätze für beide Manifestationen (wenn z. B. für den Abgleich mit der digitalen HS-Datenbank erforderlich)
Beispiel - Ausschnitt:
| 100 1# | $$a Plewa, Peter $$4 aut |
| 245 10 | $$a Autonomie im Alter $$b aus Sicht älterer Menschen und professionell Pflegender $$c Verfasser: Peter Plewa gemeinsam mit: Margarethe Plewa |
| 502 ## | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 2011 |
| 775 08 | $$i Äquivalent $$t Autonomie im Alter : aus Sicht älterer Menschen und Professionell Pflegender / Verfasser: Margarethe Plewa gemeinsam mit: Peter Plewa $$d Wien, März 2011 $$w (DE-605)hbz-ID |
| 100 1# | $$a Plewa, Margarethe $$4 aut** |
| 245 10 | $$a Autonomie im Alter $$b aus Sicht älterer Menschen und professionell Pflegender $$c Verfasser: Margarethe Plewa gemeinsam mit: Peter Plewa |
| 502 ## | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 2011 |
| 775 08 | $$i Äquivalent $$t Autonomie im Alter : aus Sicht älterer Menschen und Professionell Pflegender / Verfasser: Peter Plewa gemeinsam mit: Margarethe Plewa $$d Wien, März 2011 $$w (DE-605)hbz-ID |
** Anmerkung: In diesem Fall wäre das Anlegen eines GND-Werknormsatzes sinnvoll. Die Beziehung zum in der Manifestation verkörperten Werk könnte dann z. B. mittels eines Identifikators (GND-Nummer) hergestellt werden.
Ohne GND-Werknormsatz kann der bevorzugte Sucheinstieg für das Werk in den vorliegenden Manifestationen bei einer Zwei-Satzlösung nur durch eine zweimalige Eintragung "Plewa, Peter" in Feld 100 dargestellt werden. Diese Vorgangsweise erscheint aber nur bedingt praxistauglich und wäre für die Benutzerinnen und Benutzer wenig verständlich, da nur bei genauerer Betrachtung ersichtlich ist, dass es sich nicht(!) um Dubletten handelt. Deshalb wird in der vorgestellten Lösung ein von der RDA abweichender Ansatz verfolgt und „Plewa, Margarethe“ in Feld 100 des zweiten Datensatzes angegeben.
→ Diese "freiere" Sichtweise kommt z. B. an der UBW zur Anwendung.
Selbstverständlich steht aber jeder Bibliothek die korrekte Darstellung des zweiten Datensatzes frei.
| 100 1# | $$a Plewa, Peter $$4 aut** |
| 245 10 | $$a Autonomie im Alter $$b aus Sicht älterer Menschen und professionell Pflegender $$c Verfasser: Margarethe Plewa gemeinsam mit: Peter Plewa |
| 502 ## | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 2011 |
| 775 08 | $$i Äquivalent $$t Autonomie im Alter : aus Sicht älterer Menschen und Professionell Pflegender / Verfasser: Peter Plewa gemeinsam mit: Margarethe Plewa $$d Wien, März 2011 $$w (DE-605)hbz-ID |
Mehrteilige Hochschulschrift mit übergeordnetem Haupttitel und jeweils eigenen geistigen SchöpferInnen und eigenen sachlichen Benennungen für die Teile
Zur Differentialdiagnose von Persönlichkeitsstörungen
Diplomarbeit in drei Teilen mit einem übergeordneten Titel. Die einzelnen Teile haben eigene, aussagekräftige Titel. Es wird eine mehrteilige Monografie mit drei TUTs erstellt.
| 100 1# | $$a Müller, Helga $$4 aut |
| 245 10 | $$a Zur Differentialdiagnose von Persönlichkeitsstörungen $$c eingereicht von Helga Müller |
| 500 ## | $$a Teil 2 eingereicht von Ingeborg Reinthaler, Teil 3 eingereicht von Irene Krötlinger |
| 502 ## | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 1993 |
| 700 1# | $$a Reinthaler, Ingeborg $$4 aut |
| 700 1# | $$a Krötlinger, Irene $$4 aut |
| 100 1# | $$a Müller, Helga $$4 aut |
| 245 10 | $$a Entwicklungstheorien im Hinblick auf Persönlichkeitsstörungen $$c eingereicht von Helga Müller |
| 490 1# | $$a Zur Differentialdiagnose von Persönlichkeitsstörungen $$v Teil 1 |
| 502 ## | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 1993 |
| 830 #0 | $$w (DE-605)hbz-ID $$v 1 |
| 100 1# | $$a Reinthaler, Ingeborg $$4 aut |
| 245 10 | $$a Störungsbilder (deskriptiv, psychodynamisch) mit besonderer Berücksichtigung der Persönlichkeits(entwicklungs)störungen $$c eingereicht von Ingeborg Reinthaler |
| 490 1# | $$a Zur Differentialdiagnose von Persönlichkeitsstörungen $$v Teil 2 |
| 502 ## | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 1993 |
| 830 #0 | $$w (DE-605)hbz-ID $$v 2 |
etc.
Hochschulschriften, bei denen es sich um Kommentare bzw. Bearbeitungen anderer Werke handelt
Edition einer Korrespondenz (Dissertation)
Vorlage:
| Edition der Korrespondenz Alfred Kubin/Reinhard Piper (1907–1953) Verfasser: Marcel Illetschko |
Wenn:
das Werk als Kommentar usw. präsentiert wird,
und
es als nicht wichtig angesehen wird, den Kommentar usw. und das zuvor existierende Werk als Zusammenstellung zu identifizieren
dann:
wenden Sie die Bestimmungen unter 6.27.1 RDA an, um den normierten Sucheinstieg für den Kommentar usw. zu bilden.
| 100 1# | $$a Illetschko, Marcel $$4 aut |
| 245 10 | $$a Edition der Korrespondenz Alfred Kubin/Reinhard Piper (1907-1953) $$c Verfasser: Marcel Illetschko |
| 500 ## | $$a Enthält die Korrespondenz, einen Kommentar und Anmerkungen |
| 502 ## | $$b Dissertation $$c Universität Wien $$d 2010 |
| 700 12 | $$a Kubin, Alfred $$d 1877-1959 $$t Edition der Korrespondenz Alfred Kubin/Reinhard Piper (1907- 1953) |
| 700 12 | $$a Piper, Reinhard $$d 1879-1953 $$t Edition der Korrespondenz Alfred Kubin/Reinhard Piper (1907- 1953) |
Wenn das kommentierte Werk in der Vorlage nicht vorhanden ist, wird in 787 08 auf das in Beziehung stehende Werk hingewiesen.
Beispiel - Ausschnitt:
| 787 08 | $$i In Beziehung stehendes Werk $$a Kubin, Alfred, 1877-1959 $$t Edition der Korrespondenz Alfred Kubin/Reinhard Piper (1907-1953) |
Text, Übersetzung und Kommentar (Diplomarbeit)
Vorlage:
| Des Jacobus Balde Antagathyrsus sive Apologia pingvium adversus Agathyrsum Text – Übersetzung – Anmerkungen – didaktische Umsetzung Eingereicht von Thomas Reichhalter |
| 100 1# | $$a Reichhalter, Thomas $$4 aut |
| 245 10 | $$a <<Des>> Jacobus Balde Antagathyrsus sive Apologia pingvium adversus Agathyrsum $$b Text - Übersetzung - Anmerkungen - didaktische Umsetzung $$c eingereicht von Thomas Reichhalter |
| 502 ## | $$b Diplomarbeit $$c Universität Innsbruck $$d 2012 |
| 700 12 | $$a Balde, Jakob $$d 1604-1668 $$t Antagathyrsus sive Apologia pingvium adversus Agathyrsum $$0 (DE-588)1036246884 |
Kumulative Hochschulschrift
Kumulative Hochschulschrift mit übergeordnetem Titel
Siehe dazu auch das Kapitel Zusammenstellung von Werken eines Akteurs mit übergeordnetem Titel
Vergleich der Great Depression ... / Stefan Trappl (Vorlage)
Beispiel - Ausschnitt:
| 100 1# | $$a Trappl, Stefan $$4 aut |
| 245 10 | $$a Vergleich der Great Depression und der Great Recession hinsichtlich Einkommensverteilung, Geldpolitik und Finanzmarktentwicklung $$c von Mag. Stefan Trappl |
| 500 | $$a Kumulative Dissertation aus drei Artikeln |
| 502 | $$b Dissertation $$c Wirtschaftsuniversität Wien $$d 2015 |
| 700 12 | $$a Trappl, Stefan $$t Funktionale und personelle Einkommensverteilung in der "Großen Depression" und in der "Großen Rezession" |
| 700 12 | $$a Trappl, Stefan $$t <<Der>> Einfluss von personeller Einkommensverteilung auf die beiden großen Krisen |
| 700 12 | $$a Trappl, Stefan $$t <<Der>> Einfluss von Kapitalmarktentwicklungen und Geldpolitik auf die beiden großen Krisen |
Kumulative Hochschulschrift ohne übergeordneten Titel
Siehe dazu auch das Kapitel Zusammenstellung von Werken eines Akteurs ohne übergeordneten Titel!
I. The keteniminium ion ... ; II. Redox reactions ... / Saad Shaban (Vorlage)
Die Durchzählung der einzelnen Beiträge in der Vorlage muss in der Beschreibung übernommen werden.
| LDR | 02383nam#a2200625#cb4500 |
| 007 | tu |
| 008 | 181025s2017####|||######m####|||#|#eng#c |
| 040 | $$e rda |
| 041 | $$a eng |
| 044 | $$c XA-AT |
| 100 1# | $$a Shaaban, Saad $$4 aut |
| 245 10 | $$a I. The keteniminium ion $$b a convenient synthetic intermediate |
| 246 10 | $$a 1 2 |
| 249 00 | $$a II. Redox reactions : metal-free redox transformations for C-C and C-N bond construction $$c verfasst von Saad Shaaban, MSc |
| 264 #1 | $$a Wien $$c 2017 |
| 300 | $$a V, IV, III, 201 Seiten $$b Illustrationen, Diagramme |
| 336 | $$b txt |
| 337 | $$b n |
| 338 | $$b nc |
| 500 | $$a Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache |
| 502 | $$b Dissertation $$c Universität Wien $$d 2018 |
| 655 #7 | $$a Hochschulschrift $$0 (DE-588)4113937-9 $$2 gnd-content |
| 700 12 | $$a Shaaban, Saad $$t <<The>> keteniminium ion |
| 700 12 | $$a Shaaban, Saad $$t Redox reactions |
Projektthema, das an mehrere Dissertantinnen/Dissertanten bzw. Diplomandinnen/Diplomanden etc. vergeben wurde
Kein gemeinsamer Titel erkennbar
Evaluation der Ausbildung ... (Vorlage)
Für jede Diplomarbeit wird ein Datensatz erstellt. Über Feld 787 08 $$i Vervollständigt durch werden sie miteinander in Beziehung gesetzt.| 100 1# | $$a Stadlbauer, Karina $$4 aut |
| 245 10 | $$a Evaluation der Ausbildung zur Fachbetreuung für Behindertenarbeit unter spezieller Berücksichtigung der Lebensqualität von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung $$c Verfasserin: Karina Stadlbauer gemeinsam mit Marie-Luise Gersch, Lisa Kascha, Helmut Perko |
| 502 | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 2015 |
| 787 08 | $$i Vervollständigt durch $$a Kascha, Lisa $$t Evaluationsstudie des Ausbildungssystems zum Fach-Sozialbetreuer/zur Fach-Sozialbetreuerin mit Schwerpunkt Behindertenarbeit anhand der vermittelten Lehrinhalte der Fachschulen für Sozialbetreuungsberufe in Österreich $$w (DE-605)hbz-ID |
| 787 08 | $$i Vervollständigt durch $$a Gersch, Marie-Luise $$t Qualitative Interviewstudie über Anforderungskompetenzen von Fach-SozialbetreuerInnen für Behindertenarbeit $$w (DE-605)hbz-ID |
| 100 1# | $$a Kascha, Lisa $$4 aut |
| 245 10 | $$a Evaluationsstudie des Ausbildungssystems zum Fach-Sozialbetreuer/zur Fach-Sozialbetreuerin mit Schwerpunkt Behindertenarbeit anhand der vermittelten Lehrinhalte der Fachschulen für Sozialbetreuungsberufe in Österreich $$c Verfasserin Lisa Kascha gemeinsam mit: Marie-Luise Gersch, Helmut Perko, Karina Stadlbauer |
| 502 | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 2015 |
| 787 08 | $$i Vervollständigt durch $$a Gersch, Marie-Luise $$t Qualitative Interviewstudie über Anforderungskompetenzen von Fach-SozialbetreuerInnen für Behindertenarbeit $$w (DE-605)hbz-ID |
| 787 08 | $$i Vervollständigt durch $$a Stadlbauer, Karina $$t Evaluation der Ausbildung zur Fachbetreuung für Behindertenarbeit unter spezieller Berücksichtigung der Lebensqualität von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung $$w (DE-605)hbz-ID |
| 100 1# | $$a Gersch, Marie-Luise $$4 aut |
| 245 10 | $$a Qualitative Interviewstudie über Anforderungskompetenzen von Fach-SozialbetreuerInnen für Behindertenarbeit $$c Verfasserin: Marie-Luise Gersch gemeinsam mit Lisa Kascha, Helmut Perko, Karina Stadlbauer |
| 502 | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 2015 |
| 787 08 | $$i Vervollständigt durch $$a Kascha, Lisa $$t Evaluationsstudie des Ausbildungssystems zum Fach-Sozialbetreuer/zur Fach-Sozialbetreuerin mit Schwerpunkt Behindertenarbeit anhand der vermittelten Lehrinhalte der Fachschulen für Sozialbetreuungsberufe in Österreich $$w (DE-605)hbz-ID |
| 787 08 | $$i Vervollständigt durch $$a Stadlbauer, Karina $$t Evaluation der Ausbildung zur Fachbetreuung für Behindertenarbeit unter spezieller Berücksichtigung der Lebensqualität von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung $$w (DE-605)hbz-ID |
Gemeinsamer Titel erkennbar
Cross-kulturelle Anpassung ... (Vorlage)
Für jede Diplomarbeit wird ein Datensatz erstellt. Das Thema der gemeinsamen Arbeit wird teilweise als abweichender Titel erfasst, teilweise stellt es – je nach Gestaltung der Vorlage – den Haupttitel dar.| 100 1# | $$a Scheidl, Kathrin $$4 aut |
| 245 10 | $$a Cross-kulturelle Anpassung des ChA-PAS in eine deutsche Version mit dem Schwerpunkt Störung des Sozialverhaltens und Autismusspektrum-Störung $$c Verfasserin: Kathrin Scheidl gemeinsam mit Daniela Fischer, Pavel Straka und Georg Teuschler |
| 246 3# | $$a "Cross-kulturelle" Anpassung des Child and adolescent psychiatric assessment schedule (ChA-PAS) in eine deutsche Version |
| 500 | $$a Titel der gemeinsamen Arbeit (von Daniela Fischer, Kathrin Scheidl, Pavel Straka und Georg Teuschler): "Cross-kulturelle" Anpassung des Child and adolescent psychiatric assessment schedule (CHa-PAS) in eine deutsche Version |
| 502 | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 2013 |
| 100 1# | $$a Fischer, Daniela $$4 aut |
| 245 10 | $$a Cross-kulturelle Übersetzung des ChA-PAS - mit dem Schwerpunkt auf Angst- und Zwangsstörungen $$c Verfasserin: Daniela Fischer gemeinsam mit Kathrin Scheidl, Pavel Straka und Georg Teuschler |
| 246 10 | $$a Angststörungen |
| 246 3# | $$a "Cross-kulturelle" Anpassung des Child and adolescent psychiatric assessment schedule (ChA-PAS) in eine deutsche Version |
| 500 | $$a Titel der gemeinsamen Arbeit (von Daniela Fischer, Kathrin Scheidl, Pavel Straka und Georg Teuschler): "Cross-kulturelle" Anpassung des Child and adolescent psychiatric assessment schedule (CHa-PAS) in eine deutsche Version |
| 502 | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 2013 |
| 100 1# | $$a Straka, Pavel $$4 aut |
| 245 10 | $$a "Cross-kulturelle" Anpassung des Child and adolescent psychiatric assessment schedule (CHa-PAS) in eine deutsche Version $$b individuelle Abhandlung: ChA -PAS Störungsdimension "Affektive Störungen" und die besonderen Merkmale bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung $$c Verfasser: Pavel Straka gemeinsam mit Georg Teuschler, Kathrin Scheidl, Daniela Fischer |
| 246 3# | $$a ChA-PAS Störungsdimension "Affektive Störungen" und die besonderen Merkmale bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung |
| 500 | $$a Titel der gemeinsamen Arbeit (von Daniela Fischer, Kathrin Scheidl, Pavel Straka und Georg Teuschler): "Cross-kulturelle" Anpassung des Child and adolescent psychiatric assessment schedule (CHa-PAS) in eine deutsche Version |
| 502 | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 2013 |
| 100 1# | $$a Teuschler, Georg $$4 aut |
| 245 10 | $$a "Cross-kulturelle" Anpassung des Child and adolescent psychiatric assessment schedule (ChA-PAS) in eine deutsche Version - mit Schwerpunkt auf: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und psychotischen Störungen $$b unter Berücksichtigung der Besonderheiten bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung $$c Verfasser: Georg Teuschler gemeinsam mit Daniela Fischer, Kathrin Scheidl, Pavel Straka |
| 246 10 | $$a Aufmerksamkeitsdefizitstörung |
| 500 | $$a Titel der gemeinsamen Arbeit (von Daniela Fischer, Kathrin Scheidl, Pavel Straka und Georg Teuschler): "Cross-kulturelle" Anpassung des Child and adolescent psychiatric assessment schedule (CHa-PAS) in eine deutsche Version |
| 502 | $$b Diplomarbeit $$c Universität Wien $$d 2013 |
Hochschulschrift wird mit Ergänzung für ein Lehramtsstudium noch einmal eingereicht
Identity crisis ... / Martina Zwerger (Vorlage)
Es liegt kein neues Werk, sondern eine neue Expression vor. Der Titel der 1. Einreichung wird daher als bevorzugter Titel im Datensatz der 2. Einreichung eingetragen. Da durch die nochmalige Einreichung der Arbeit ein weiterer akademischer Grad erworben wird, ändert sich das Jahr im Hochschulschriftenvermerk.| 100 1# | $$a Zwerger, Martina $$4 aut |
| 245 10 | $$a Identity crisis and the search for a "new" cultural identity in three chicano novels $$b "Bless me, Ultima" by Rudolfa A. Anaya, "The autobiography of a brown buffalo" by Oscar "Zeta" Acosta, and "Memories of the Alhambra" by Nash Candelaria $$c eingereicht von: Martina Zwerger |
| 264 #1 | $$a Innsbruck $$c Mai 2012 |
| 300 | $$a 142 Blätter |
| 502 | $$b Diplomarbeit $$c Universität Innsbruck $$d 2012 |
| 100 1# | $$a Zwerger, Martina $$4 aut |
| 240 10 | $$a Identity crisis and the search for a "new" cultural identity in three chicano novels |
| 245 10 | $$a Who am I? $$b identity crisis and the search for a "new" cultural identity in three chicano novels and a didactic approach to the topic $$c eingereicht von: Martina Zwerger |
| 264 #1 | $$a Innsbruck $$c Jänner 2015 |
| 300 | $$a 176 Blätter |
| 500 | $$a Erweiterte Fassung der ursprünglichen Diplomarbeit, die im Rahmen des Lehramtsstudiums noch einmal eingereicht wurde |
| 502 | $$b Diplomarbeit $$c Universität Innsbruck $$d 2015 |