| Inhalt | MARC | Unterfeld | Feld WH | Unterfeld WH | CV-Liste vorhanden | Anmerkungen / Fragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leader | LDR | Pos. 6: a = Sprachmaterial | NW | |||
| Pos. 7: m = Einzeldarstellung | ||||||
| Pos. 17: # = Vollständiger Level | ||||||
| Pos. 19: # = nicht spezifiziert oder nicht zutreffend; hier: Monografie | ||||||
| Physische Beschreibung - Text | 007 | Pos. 0: t = Text | W | |||
| Pos. 1: u = Nicht spezifiziert | ||||||
| Codierungen | 008 | Pos. 6: s = einziges bekanntes Datum, wahrscheinliches Datum | NW | |||
| Pos. 7-10: Erscheinungsjahr | Es muss immer ein Jahr eingetragen werden, ggf. ein geschätztes Jahr | |||||
| Pos. 15-17: Herstellungsort der Publikation, Produktion oder Ausführung | Der Ländercode als MARC-Code wird beim Speichern aufgrund der Angabe in 044 $$c automatisch belegt | |||||
| Pos. 35-37: Sprache | Die Sprache als MARC-Code wird beim Speichern aufgrund der Angabe in 041 $$a automatisch belegt. | |||||
| ISBN | 020 | a ISBN (ohne Bindestriche) | W | NW | ||
| c Bezugsbedingungen (Einbandart/Preis) | NW | Die Erfassung in $$c erfolgt in der Form "Einbandart : Preis", z.B. „Broschur : EUR 39.95“. Erläuternde Informationen werden in $$c erfasst, wenn keine ISBN vorhanden ist. Beispiel: $c EUR 35,30, Bundle aus Printausg. und eBook | ||||
| q Erläuternde Information | W | Erläuternde Informationen werden in $$q erfasst, wenn eine ISBN vorhanden ist. Beispiel: $$a ISBN $$q Bundle aus Printausg. und eBook Ist keine ISBN vorhanden, werden die erläuternden Informationen in $$c erfasst. | ||||
| z Gelöschte/ungültige ISBN | W | |||||
| 9 ISBN (mit Bindestrichen) | NW |
| $$9 wird beim Speichern automatisch nach $$a kopiert und die Bindestriche werden entfernt. Nicht belegen bei gelöschter/ungültiger ISBN ($$z) | |||
| hbz-Identifikationsnummer | 035 | a (DE-605)hbz-ID | W | NW | Wird beim Speichern eines neuen Titelsatzes automatisch erzeugt. | |
| Regelwerk | 040 | e rda | NW | W | ||
| Sprachcode | 041 | a Sprachcode | W | W | ||
| Ländercode | 044 | c Ländercode | NW | W | ||
Geistiger Schöpfer: Person ODER | 100 1# (Nachname, Vorname) | a Personenname | NW | NW | Verknüpfung mit der GND über F3-Funktion möglich | |
| d Lebensdaten | NW | Durch die Verknüpfung mit der GND werden die Unterfelder automatisch befüllt | ||||
| 0 GND-Nummer | W | |||||
| 4 aut | W |
| Ist $$4 aut nicht vorhanden, wird es beim Speichern automatisch erzeugt. | |||
Geistiger Schöpfer: Körperschaft ODER | 110 2# | a Körperschaftsname | NW | NW | Verknüpfung mit der GND über F3-Funktion möglich | |
| b Untergeordnete Einheit | W | Durch die Verknüpfung mit der GND werden die Unterfelder automatisch befüllt | ||||
| 0 GND-Nummer | W | |||||
| 4 aut | W |
| Ist $$4 aut nicht vorhanden, wird es beim Speichern automatisch erzeugt. | |||
| Geistiger Schöpfer: Konferenz | 111 2# | a Konferenzname | NW | NW | Verknüpfung mit der GND über F3-Funktion möglich | |
| n Zählung | W | Durch die Verknüpfung mit der GND werden die Unterfelder automatisch befüllt | ||||
| d Datum | NW | |||||
| c Ort | W | |||||
| 0 GND-Nummer | W | |||||
| 4 aut | W |
| Ist $$4 aut nicht vorhanden, wird es beim Speichern automatisch erzeugt. | |||
| Bevorzugter Titel (bei Sachtitelwerken) | 130 0# | a Titel | NW | NW | Verknüpfung mit der GND über F3-Funktion möglich | |
| 0 GND-Nummer | W | Durch die Verknüpfung mit der GND wird das Unterfeld automatisch befüllt | ||||
| Bevorzugter Titel (bei Verfasserwerken) | 240 10 | a Titel | NW | NW | ||
| F Formaltitel | NW |
| Beim Speichern wird $$F nach $$a umgewandelt. | |||
| 0 GND-Nummer | W | |||||
Titelangaben | 245 X0 | a Titel | NW | NW |
| Enthält der Datensatz ein 1XX-Feld, wird der erste Indikator von 245 beim Speichern automatisch auf 1 gesetzt. Ist kein 1XX-Feld im Datensatz vorhanden, so wird der erste Indikator auf 0 gesetzt. |
b Zusatz b = 1. Paralleltitel = 2. Paralleltitel = ... b Zusatz = 1. Paralleltitel : 1. paralleler Zusatz = 2. Paralleltitel : 2. paralleler Zusatz ... | NW | |||||
| c Verantwortlichkeitsangabe | NW | |||||
| Abweichender Titel | 246 1# | i Vortext | W | NW | ||
| a Abweichender Titel | NW | |||||
| Paralleltitel | 246 11 | a Paralleltitel (aus 245 Unterfeld b) | W | NW | Ein Paralleltitel wird neben der Angabe in 245 $$b zusätzlich auch in 246 11 $$a erfasst. | |
| Abweichender Titel | 246 3# | a Abweichender Titel | W | NW | ||
| Stichwörter in abweichender Orthografie | 246 10 | a Stichwort | W | NW | ||
| Ausgabe | 250 | a Ausgabebezeichnung | W | NW | ||
| Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | a Ort | W | W | ||
| b Verlag | W | |||||
| c Jahr | W | Es muss immer ein Jahr eingetragen werden, ggf. ein geschätztes Jahr In $$C ist eine CV-Liste mit © hinterlegt. Beim Speichern wird $$C nach $$c umgewandelt. | ||||
| Physische Beschreibung | 300 | A Umfang | W | W |
| Beim Speichern wird $$A nach $$a umgewandelt. |
| B Illustrationsvermerk | NNW |
| Beim Speichern wird $$B nach $$b umgewandelt. | |||
| c Format | W | |||||
| e Begleitmaterial | NW | |||||
| Inhaltstyp | 336 | b txt | W | W |
| Bei Einfügen eines weiteren Feldes 336 ist standardmäßig $$a belegt. Bitte darauf achten, manuell auf $$b zu korrigieren. |
| Medientyp | 337 | b n | W | W |
| Bei Einfügen eines weiteren Feldes 337 ist standardmäßig $$a belegt. Bitte darauf achten, manuell auf $$b zu korrigieren. |
| Datenträgertyp | 338 | b nc | W | W |
| Bei Einfügen eines weiteren Feldes 338 ist standardmäßig $$a belegt. Bitte darauf achten, manuell auf $$b zu korrigieren. |
| Gesamttitel (ungezählt und nicht verlinkt) | 490 0# | a Gesamttitel | W | W | ||
| Allgemeine Anmerkung | 500 | D Allgemeine Anmerkungen | W | NW | Beim Speichern wird $$D nach $$a umgewandelt. | |
| Art des Inhalts | 655 #7 | a Bezeichnung Art des Inhalts | W | NW | Unterfelder werden durch Auswählen eines Wertes aus der CV-Liste in $$a automatisch befüllt. Bitte nur Werte mit $$0 auswählen. | |
| 0 GND-Nummer | W | |||||
| 2 gnd-content | NW | |||||
| Weitere Person | 700 1# (Nachname, Vorname) 700 0# (Persönlicher Name) | a Personenname | W | NW | Verknüpfung mit der GND über F3-Funktion möglich | |
| d Lebensdaten | NW | Durch die Verknüpfung mit der GND werden die Unterfelder automatisch befüllt | ||||
| 0 GND-Nummer | W | |||||
| 4 Beziehungscode | W | |||||
| Weitere Körperschaft | 710 2# | a Körperschaftsname | W | NW | Verknüpfung mit der GND über F3-Funktion möglich | |
| b Untergeordnete Einheit | W | Durch die Verknüpfung mit der GND werden die Unterfelder automatisch befüllt | ||||
| 0 GND-Nummer | W | |||||
| 4 Beziehungscode | W | |||||
| Weitere Konferenz | 711 2# | a Konferenzname | W | NW | Verknüpfung mit der GND über F3-Funktion möglich | |
| n Zählung | W | Durch die Verknüpfung mit der GND werden die Unterfelder automatisch befüllt | ||||
| d Datum | NW | |||||
| c Ort | W | |||||
| 0 GND-Nummer | W | |||||
| 4 Beziehungscode | W | |||||
| Angabe einer Ausgabe in anderer physischer Form | 776 08 | I Textanzeige | W | W |
| Beim Speichern wird $$I nach $$i umgewandelt. Erscheint auch als / Äquivalent ... |
| n Fußnote | W | Online-Ausgabe / CD-ROM-Ausgabe / ... | ||||
| a Geistiger Schöpfer | NW | |||||
| t Titel | NW | |||||
| z ISBN (ohne Bindestriche) | W | |||||
| w Kontrollnummer des Datensatzes | W | Bei Verknüpfung mit ZDB-Titelsätzen (DE-600)... und bei Verknüpfung mit hbz-Titelsätzen (DE-605)... | ||||
| 9 ISBN (mit Bindestrichen) | W | $$9 wird beim Speichern automatisch nach $$z kopiert und die Bindestriche werden entfernt. | ||||
| Selektionskennzeichen NZ - bibliografische Sachverhalte | 960 1# | b Selektionskennzeichen | W | W |
Überblick
Inhalte
5 Kommentare
Gerd Hupperich sagt:
15.10.2020Stephani Scholz Vorschlag: 007 ta - Item is regular print text
Vorschlag: Wenn 007-Pos. 0 't', beim Speichern automatisch LDR-Pos. 6 'a' setzen.
Gerd Hupperich sagt:
15.10.2020Stephani Scholz 035a (HBZ...)CT nicht bei Print
Gerd Hupperich sagt:
15.10.2020Stephani Scholz LDR-Pos. 17 '#'
Gerd Hupperich sagt:
15.10.2020Stephani Scholz Auch Geistiger Schöpfer: Konferenz - 111 2# $a, $c, $d, $0, $4
Auch: Weitere Konferenz - 711 2#
Gerd Hupperich sagt:
15.10.2020Stephani Scholz Stichwörter in abweichender Orthographie: 246 30
Vorschlag; auch 300 $d - Begleitmaterialien?
Auch 776 08 $w HBZID