Springer Deutsch
Erziehungswissenschaft und Soziale Arbeit | J.B. Metzler Geisteswissenschaften | Psychologie | Medizin | Natur- und Basiswissenschaften | Technik, Informatik | Wirtschafts-wissenschaften | Sozialwissenschaften und Recht | ||
| Alma \ | ZDB-2-ESA | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP | ZDB-2-SMD | ZDB-2-SNA | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR | |
| FHB_Aachen | FHB_Aachen | ||||||||
| UB_Bielefeld | UB_Bielefeld | ||||||||
| UB_Dortmund | UB_Dortmund | ||||||||
| ULB_Düsseldorf | ULB_Düsseldorf | ||||||||
| UB_Duisburg-Essen | UB_Duisburg-Essen | ||||||||
| UB_Wuppertal | UB_Wuppertal | ||||||||
ZDB-2-ESA | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP | ZDB-2-SMD | ZDB-2-SNA | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR | ||
| Fernuni_Hagen | Fernuni_Hagen + | ||||||||
| FH_Dortmund | FH_Dortmund | ||||||||
| FH_Münster | FH_Münster + | ||||||||
| FH_Südwestfalen | FH_Südwestfalen + | ||||||||
| Folkwang_Uni | Folkwang_Uni | ||||||||
| HS_Bielefeld | HS_Bielefeld | ||||||||
| HS_Bochum | HS_Bochum | ||||||||
| HS_Bonn-Rhein-Sieg | HS_Bonn-Rhein-Sieg | ||||||||
| HS_Düsseldorf | HS_Düsseldorf + | ||||||||
| HS_Ruhr_West | HS_Ruhr_West + | ||||||||
| RWTH_Aachen | RWTH_Aachen | ||||||||
| RPTU_Kaiserslautern Landau | UB_Kaiserslautern | ||||||||
| UB_Paderborn | UB_Paderborn | ||||||||
| UB_Siegen | UB_Siegen | ||||||||
| Uni_Münster | Uni_Münster | ||||||||
| Westfälische_HS | Westfälische_HS | ||||||||
ZDB-2-ESA | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP | ZDB-2-SMD | ZDB-2-SNA | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR | ||
| DSHS_Köln | DSHS_Köln | ||||||||
| EVH_RWL | EVH_RWL + | ||||||||
| HFM_Detmold | HFM_Detmold | ||||||||
| HG_Bochum | HG_Bochum | ||||||||
| HMT_Köln | HMT_Köln | ||||||||
HS_Hamm-Lippstadt | HS_Hamm-Lippstadt | ||||||||
| HS_Niederrhein | HS_Niederrhein + | ||||||||
| HS_Rhein-Waal | HS_Rhein-Waal + | ||||||||
| KA_Düsseldorf | KA_Düsseldorf | ||||||||
KH_Köln | KH_Köln | ||||||||
| KHM_Köln | KHM_Köln | ||||||||
| RFH_Köln | RFH_Köln | ||||||||
| RSH_Düsseldorf | RSH_Düsseldorf | ||||||||
| TH_Köln | TH_Köln | ||||||||
| TH_OWL | TH_OWL | ||||||||
| THGA_Bochum | THGA_Bochum | ||||||||
| UB_Bochum | UB_Bochum | ||||||||
| UB_Koblenz | UB_Koblenz | ||||||||
| UB_Köln | UB_Köln | ||||||||
UB_Trier | UB_Trier | ||||||||
| Uni_Bonn | Uni_Bonn | ||||||||
| ZB_MED | ZB_MED | ||||||||
| LiNa \ | ZDB-2-ESA | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP | ZDB-2-SMD | ZDB-2-SNA | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR | |
| Dom- u. DiözesanB Köln | Dom- u. DiözesanB Köln | ||||||||
| FHB Ludwigshafen | FHB Ludwigshafen | ||||||||
| Priesterseminar Trier | Priesterseminar Trier | ||||||||
| FHB Worms | FHB Worms | ||||||||
| FH Koblenz, Standort Koblenz | FH Koblenz, Standort Koblenz | ||||||||
| FH Koblenz, Standort Remagen | FH Koblenz, Standort Remagen | ||||||||
| FH Trier | FH Trier | ||||||||
| Rheinische LandesB Koblenz (LBZ) | Rheinische LandesB Koblenz (LBZ) | ||||||||
| UB Witten/Herdecke | UB Witten/Herdecke | ||||||||
| DWD | |||||||||
ZDB-2-ESA | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP | ZDB-2-SMD | ZDB-2-SNA | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR | ||
Erziehungs-wissenschaft und Soziale Arbeit | J.B. Metzler Geistes-wissenschaften | Psychologie | Medizin | Natur- und Basiswissenschaften | Technik, Informatik | Wirtschafts-wissenschaften | Sozialwissenschaften und Recht |
Hinweis für Non-Alma-Bibliotheken: Der Job, der die Metadaten für Sie zur Verfügung stellen wird, läuft in der Regel ein Mal in der Woche. Die Metadaten sollten voraussichtlich eine Woche, nachdem das hbz die grünen Häkchen gesetzt hat, für Sie zur Verfügung stehen.
Springer Englisch
Behavioral Science and Psychology | Business and Management | Chemistry & Materials Science | Prof. and Applied Computing | Economics & Finance | Education | Earth and Environmental Science | Energy | Engineering | History | Intelligent Technologies & Robotics | Literature, Cultural and Media Studies | Law and Criminology | Lecture Notes in Computer Science | Physics & Astronomy | Political Science and International Studies | Religion and Philosophy | Biomedical & Life Science | Computer Science (inkl. Lecture Notes in Computer Science) | Social Sciences | Mathematics & Statistics | Medicine | Synthesis Collection of Technology | |||
| Alma \ | ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR | ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-LNC | ZDB-2-PHA | ZDB-2-POS | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME | ZDB-2-SXSC | ||
| FHB_Aachen | FHB_Aachen | FHB_Aachen | |||||||||||||||||||||||
| UB_Bielefeld | UB_Bielefeld | UB_Bielefeld | |||||||||||||||||||||||
| UB_Dortmund | UB_Dortmund | UB_Dortmund | |||||||||||||||||||||||
| ULB_Düsseldorf | ULB_Düsseldorf | ULB_Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||
| UB_Duisburg-Essen | UB_Duisburg-Essen | UB_Duisburg-Essen | |||||||||||||||||||||||
| UB_Wuppertal | UB_Wuppertal | UB_Wuppertal | |||||||||||||||||||||||
ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR | ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-LNC | ZDB-2-PHA | ZDB-2-POS | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME | ZDB-2-SXSC | |||
| Fernuni_Hagen | Fernuni_Hagen + | Fernuni_Hagen | |||||||||||||||||||||||
| FH_Dortmund | FH_Dortmund | FH_Dortmund | |||||||||||||||||||||||
| FH_Münster | FH_Münster + | FH_Münster | |||||||||||||||||||||||
| FH_Südwestfalen | FH_Südwestfalen | FH_Südwestfalen | |||||||||||||||||||||||
| Folkwang_Uni | Folkwang_Uni | Folkwang_Uni | |||||||||||||||||||||||
| HS_Bielefeld | HS_Bielefeld | HS_Bielefeld | |||||||||||||||||||||||
| HS_Bochum | HS_Bochum | HS_Bochum | |||||||||||||||||||||||
| HS_Bonn-Rhein-Sieg | HS_Bonn-Rhein-Sieg | HS_Bonn-Rhein-Sieg | |||||||||||||||||||||||
| HS_Düsseldorf | HS_Düsseldorf + | HS_Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||
| HS_Ruhr_West | HS_Ruhr_West + | HS_Ruhr_West | |||||||||||||||||||||||
| RWTH_Aachen | RWTH_Aachen | RWTH_Aachen | |||||||||||||||||||||||
| UB_Kaiserslautern | UB_Kaiserslautern | UB_Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||
| UB_Paderborn | UB_Paderborn | UB_Paderborn | |||||||||||||||||||||||
| UB_Siegen | UB_Siegen | UB_Siegen | |||||||||||||||||||||||
| Uni_Münster | Uni_Münster | Uni_Münster | |||||||||||||||||||||||
| Westfälische_HS | Westfälische_HS | Westfälische_HS | |||||||||||||||||||||||
ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR | ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-LNC | ZDB-2-PHA | ZDB-2-POS | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME | ZDB-2-SXSC | |||
| DSHS_Köln | DSHS_Köln | DSHS_Köln | |||||||||||||||||||||||
| EVH_RWL | EVH_RWL + | EVH_RWL | |||||||||||||||||||||||
| HFM_Detmold | HFM_Detmold | HFM_Detmold | |||||||||||||||||||||||
| HG_Bochum | HG_Bochum | HG_Bochum | |||||||||||||||||||||||
| HMT_Köln | HMT_Köln | HMT_Köln | |||||||||||||||||||||||
| HS_Hamm-Lippstadt | HS_Hamm-Lippstadt | HS_Hamm-Lippstadt | |||||||||||||||||||||||
| HS_Niederrhein | HS_Niederrhein + | HS_Niederrhein | |||||||||||||||||||||||
| HS_Rhein-Waal | HS_Rhein-Waal + | HS_Rhein-Waal | |||||||||||||||||||||||
| KA_Düsseldorf | KA_Düsseldorf | KA_Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||
| KH_Köln | KH_Köln | KH_Köln | |||||||||||||||||||||||
| KHM_Köln | KHM_Köln | KHM_Köln | |||||||||||||||||||||||
| RFH_Köln | RFH_Köln | RFH_Köln | |||||||||||||||||||||||
| RSH_Düsseldorf | RSH_Düsseldorf | RSH_Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||
| TH_Köln | TH_Köln | TH_Köln | |||||||||||||||||||||||
| TH_OWL | TH_OWL | TH_OWL | |||||||||||||||||||||||
| THGA_Bochum | THGA_Bochum | THGA_Bochum | |||||||||||||||||||||||
| UB_Bochum | UB_Bochum | UB_Bochum | |||||||||||||||||||||||
| UB_Koblenz | UB_Koblenz | UB_Koblenz | |||||||||||||||||||||||
| UB_Köln | UB_Köln | UB_Köln | |||||||||||||||||||||||
| UB_Trier | UB_Trier | UB_Trier | |||||||||||||||||||||||
| Uni_Bonn | Uni_Bonn | Uni_Bonn | |||||||||||||||||||||||
| ZB_MED | ZB_MED | ZB_MED | |||||||||||||||||||||||
| LiNa \ | ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR | ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-LNC | ZDB-2-PHA | ZDB-2-POS | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME | ZDB-2-SXSC | ||
| Dom- u. DiözesanB Köln | Dom- u. DiözesanB Köln | Dom- u. DiözesanB Köln | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHB Ludwigshafen | FHB Ludwigshafen | FHB Ludwigshafen | |||||||||||||||||||||||
| Priesterseminar Trier | Priesterseminar Trier | Priesterseminar Trier | |||||||||||||||||||||||
| FHB Worms | FHB Worms | FHB Worms | |||||||||||||||||||||||
| FH Koblenz, Standort Koblenz | FH Koblenz, Standort Koblenz | FH Koblenz, Standort Koblenz | |||||||||||||||||||||||
| FH Koblenz, Standort Remagen | FH Koblenz, Standort Remagen | FH Koblenz, Standort Remagen | |||||||||||||||||||||||
| FH Trier | FH Trier | FH Trier | |||||||||||||||||||||||
| Rheinische LandesB Koblenz (LBZ) | Rheinische LandesB Koblenz (LBZ) | Rheinische LandesB Koblenz (LBZ) | |||||||||||||||||||||||
| UB Witten/Herdecke | UB Witten/Herdecke | UB Witten/Herdecke | |||||||||||||||||||||||
| DWD Bibliothek Offenbach |
| DWD Bibliothek Offenbach | |||||||||||||||||||||||
ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR | ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-LNC | ZDB-2-PHA | ZDB-2-POS | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME | ZDB-2-SXSC | |||
Behavioral Science and Psychology | Business and Management | Chemistry & Materials Science | Prof. and Applied Computing | Economics & Finance | Education | Earth and Environmental Science | Energy | Engineering | History | Intelligent Technologies & Robotics | Literature, Cultural and Media Studies | Law and Criminology | Lecture Notes in Computer Science | Physics & Astronomy | Political Science and International Studies | Religion and Philosophy | Biomedical & Life Science | Computer Science (inkl. Lecture Notes in Computer Science) | Social Sciences | Mathematics & Statistics | Medicine | Synthesis Collection of Technology |
Hinweis für Non-Alma-Bibliotheken: Der Job, der die Metadaten für Sie zur Verfügung stellen wird, läuft in der Regel ein Mal in der Woche. Die Metadaten sollten voraussichtlich eine Woche, nachdem das hbz die grünen Häkchen gesetzt hat, für Sie zur Verfügung stehen.