Fragen von Schulbibliotheken
| Thema/Fragenbezug | Frage | Hinweis |
| Inhaltliche Anfragen zu den Einzelfragen | An wen kann ich mich wenden bei konkreten inhaltlichen Fragen zu den schulbibliothekarischen Einzelfragen 500 - 528? | Fachliche Beratung bietet die dbv-Fachkommission Bibliothek und Schule. Anfragen zum Schulbibliotheksfragebogen bzw. zu den Schulbibliotheksfragen beantwortet ebenfalls die Kommission. Unterstützung bietet auch das Fachportal Schulmediothek. Dort finden Sie z.B. eine Ausfüllhilfe für das aktuelle Berichtsjahr und speziell für Öffentliche Bibliotheken die Seite: Was trage ich wie und wo ein? – Eine Kurzübersicht für Öffentliche Bibliotheken. |
| Anfragen organisatorischer Art | An wen kann ich mich hinsichtlich allgemeiner organisatorischer Anfragen (z.B. Teilnahme, Ablauf der Datenerhebung etc.) wenden? | In diesen Fällen hilft Ihnen die die DBS-Redaktion. Die Kontaktdaten finden Sie hier. |
| Schulbibliothekstypen | Welche Schulbibliothekstypen erfasst die DBS? | Die DBS erfasst folgende Schulbibliothekstypen: - Öffentliche Bibliotheken, die eine oder mehrere Schulbibliothek-Zweigstellen führen (eine Zweigstelle kann auch eine kombinierte ÖB/SB sein) - Zweigstelle-Schulbibliotheken - Verbund-Schulbibliotheken - Kombinierte ÖB- und Schulbibliotheken - Selbständige Schulbibliotheken |
| Schulbibliothekstypen | Wie werden die Schulbibliothekstypen definiert? | Definition Zweigstelle-Schulbibliotheken Definition Verbund-Schulbibliotheken Definition Kombinierte ÖB/Schulbibliotheken Definition selbständige Schulbibliotheken |
| Allgemeine Ausfüllhinweise | Welche Fragen sind von/für Schulbibliotheken auszufüllen? | Zweigstelle-Schulbibliotheken Neben dem Hauptfragebogen meldet die Hauptstelle auch die Daten der Fragen 500 - 528. Sind mehrere Zweigstellen vorhanden, werden die Werte für die einzelnen Kennzahlen in Kategorie "10 Schulbibliotheken" aufsummiert. Kombinierte ÖB/Schulbibliotheken: Es gibt zwei Arten von kombinierten ÖB/Schulbibliotheken:
Siehe auch die Hilfeseite der dbv-Kommission Bibliothek & Schule Verbund-Schulbibliotheken Verbund-Schulbibliotheken können unterschiedlich organisiert werden:
Selbständige Schulbibliotheken: Selbständige Schulbibliotheken erheben die Daten für die Fragen 500 bis 528 im separaten Fragebogen für "Verbund-Schulbibliotheken und selbständige Schulbibliotheken". |
| 513 | Wie werden Gesamtkontoverlängerungen und automatische Verlängerungen gehandhabt? Welche Entleihungen werden in welcher Form eingerechnet? | Bei Gesamtkontoverlängerungen werden die einzelnen Medien gezählt. Die Zahl der ggf. vom EDV-System veranlassten automatischen Verlängerungen darf nicht bei den Entleihungen enthalten sein. Zu den inhaltlichen Definitionen vgl. (17) und (18) des Hauptfragebogens. Addiert werden die Entleihungen von Freihandexemplaren wie Bücher, gebundene Zeitschriftenbände und Zeitschriftenhefte, nicht aber Entleihungen aus dem evtl. vorhandenen Magazinbestand. Es wird jeweils die Entleihung von physischen Einheiten gezählt. Entleihungen von Medienkombinationen werden unter 515 gezählt. Wenn die Schulbibliothek auch die Lehrmittelbibliothek (Schulbücher für Schüler) umfasst, wird hier die Anzahl dieser Medien in Medieneinheiten angegeben. |
| 518 | Gelten Laptops und Tablets als PC-Arbeitsplätze bzw. Internetarbeitsplätze? | Ja, sofern die Geräte Internetzugang bieten. |