- Erstellt von Gabriele Heugen-Ecker, zuletzt aktualisiert von Nicola Herpel am 16.10.2025 Lesedauer: 4 Minute(n)
Workshops und Schulungen
| Jahr | referierende Person | Veranstaltung |
|---|---|---|
| 2024 | Volker Heydegger | Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Karlsruhe, Online-Fortbildung "Deutsche Bibliotheksstatistik 2024" |
| 2023 | Volker Heydegger | DBS-Workshop für Fachstellen, Online-Austausch |
| 2023 | Volker Heydegger | Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Karlsruhe, Online-Workshop "Deutsche Bibliotheksstatistik 2023" |
| 2023 | Gaby Heugen-Ecker | DBS-Workshop für Wissenschaftliche Spezialbibliotheken |
| 2022 | Volker Heydegger, Gaby Heugen-Ecker | Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Karlsruhe, Online-Workshop "Deutsche Bibliotheksstatistik 2022" |
| 2022 | Volker Heydegger, Therese Nap, Gaby Heugen-Ecker | DBS-Workshop für Fachstellen, Online-Austausch |
| 2021 | Volker Heydegger, Gaby Heugen-Ecker | Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Karlsruhe, Online-Workshop "Deutsche Bibliotheksstatistik 2021" |
| 2021 | Therese Nap | 64. Sitzung des Arbeitskreises Große Mittelstadtbibliotheken und Fachstellen in Baden-Württemberg, Vortrag zum aktuellen Stand in der DBS |
2021 | Ira Foltin, Gaby Heugen-Ecker | Sächsische Landesfachstelle für Bibliotheken, Online-Austausch |
| 2020 | Gaby Heugen-Ecker | Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Freiburg, Online-Austausch |
| 2020 | Ira Foltin | Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Karlsruhe, Online-Austausch |
| 2020 | Gaby Heugen-Ecker | Austausch mit der Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen, hbz Köln |
| 2020 | Gaby Heugen-Ecker, Therese Nap | Einführung in die neue Visitzählung der DBS für Beschäftigte des hbz,, aktualisiert für den Vortrag zum virtuellen Bibliothekartag, hbz Köln |
| 2020 | Gaby Heugen-Ecker | DBS-Workshop für den dbv, dbv Berlin |
| 2019 | Ira Foltin | DBS-Workshop für Fachstellen, hbz Köln |
| 2017 | Ira Foltin, Gabriele Heugen-Ecker | Einführung zur DBS für neue Beschäftigte des hbz, hbz Köln |
| 2015 | Ira Foltin | Austausch mit der Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken Halle (Saale), Halle (Saale) |
| 2012 | Ira Foltin | Austausch mit der Sächsischen Landesfachstelle für Bibliotheken, Stadtbibliothek Riesa |
Vorträge
| Jahr | referierende Person | Titel |
|---|---|---|
| 2025 | Volker Heydegger | DBS für Spezialbibliotheken - mit Zahlen überzeugen! 40. ASpB-Tagung, 08.10. - 10.10.2025, Deutsches Tanzarchiv Köln |
| 2024 | Volker Heydegger, Martha Ganter (IBI HU Berlin) | Virtuelle Nutzungsmessung in der DBS - auf neuen Wegen? BiblioCon 2024, 04.06. - 07.06.2024, Hamburg. |
| 2021 | Therese Nap | DBS-(online) - Tür auf .... für die Schulbibliotheken. 109. Bibliothekartag, 16.06.-18.06.2021, virtuell Link zur Aufzeichnung: https://dbt2021.pathable.eu/meetings/virtual/MfZ9rdyCjdwrmf6Kg (für Kolleg:innen, die zum Bibliothekartag angemeldet waren und über einen entsprechenden Zugang verfügen) |
| 2021 | Ira Foltin | Bericht zur DBS 2021. Fachstellenkonferenz 2021 |
| 2020 | Gaby Heugen-Ecker, Therese Nap | Visitzählung in der DBS. Virtueller Bibliothekartag, 26.-29.05.2020 Link zur Aufzeichnung: https://doi.org/10.5446/47079 |
| 2019 | Ira Foltin, Roswitha Poll | National library statistics - how to get reliable data. 13th International Conference on Performance Measurement in Libraries,Aberystwyth, Wales, 2019 |
| 2019 | Ira Foltin | Einführung zur Deutschen Bibliotheksstatistik. Kommission Statistik Bibliosuisse, Zürich, 2019 |
| 2019 | Ira Foltin | Bericht zur DBS 2019. AG der Großstadtbibliotheken im vbnw, Stadtbibliothek Solingen |
| 2018 | Ira Foltin | Bericht zur DBS 2018, AG der Großstadtbibliotheken im vbnw, Stadtbibliothek Essen |
| 2017 | Ira Foltin | Bericht zur DBS 2017, AG der Großstadtbibliotheken im vbnw, Stadtbibliothek Solingen |
| 2016 | Ira Foltin, Kathrin Hartmann (knb) | Bibliotheken in der digitalen Welt und ihre Abbildung in der Deutschen Bibliotheksstatistik, Berlin |
| 2012 | Ira Foltin | Sind 5 Köpfe auch 500 Vollzeitäquivalente? Datenprüfung in der Deutschen Bibliotheksstatistik - ein Praxisbericht. 101. Bibliothekartag. 22.-25.05.2012, Hamburg |
| 2008 | Dr. Ronald Schmidt | Netzwerke bilden, Netzwerke festigen: Bibliotheksstatistik als Wegweiser. 97. Bibliothekartag. 03.-06.06.2008, Mannheim |
| 2008 | Dr. Ronald Schmidt | BIX - Leistungsmessung im Vergleich,13. Jahreskonferenz der russischen Bibliotheksassoziation, 21.05.2008, Uljanowsk |
| 2007 | Dr. Ronald Schmidt | Die Variable Auswertung der DBS, Herbstsitzung der Sektion IV im dbv, 25.10.2007, Trier |
| 2007 | Dr. Ronald Schmidt | DBS - Verstaubte Statistik oder verkannter Mehrwert für Spezialbibliotheken, ASpB-Tagung 2007. 25. - 28.09.2007, Berlin |
| 2007 | Oliver Döschner | Drittmittel in der DBS, 3. Kongress für Information und Bibliothek, 19.-22.03.2007, Leipzig |
| 2006 | Oliver Döschner | Neues von der DBS - 2006, Arbeitssitzung der hauptamtlich-fachlich geleiteten Öffentlichen Bibliotheken im Regierungsbezirk Münster, 20.11.2006, Münster |
| 2005 | Oliver Döschner | DBS: Aktuelle Ergebnisse - Neue Entwicklungen, Regionale Bibliothekskonferenz des Regierungsbezirks Düsseldorf, 26.09.2005, Bergheim |
| 2005 | Oliver Döschner | Neues von der DBS, EDV-Seminar für Fachstellenbibliothekare/innen, 07.06.2005, Wiesbaden |
| 2005 | Florian Seiffert | DBS - Sachstand und weitere Planungen aus Sicht des hbz, 94. Bibliothekartag, Expertengruppe "Erwerbung und Bestandsentwicklung" des DBV, 17.03.2005, Düsseldorf |
| 2004 | Oliver Döschner | Die DBS 2004 - Neue Anforderungen an ÖB und WB, Gemeinsame Bibliothekstage für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, 11.09.2004, Halberstadt |
| 2004 | Oliver Döschner | Die Zukunft der DBS, EDV-Seminar für Fachstellenbibliothekare, Fachkonferenz der Staatlichen Büchereistellen, 03.05.2004, Lüneburg |
| 2004 | Florian Seiffert | Weiterführung der Deutschen Bibliotheksstatistik, 2. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek, zugleich 93. Deutscher Bibliothekartag, 23.03.2004, Leipzig |
| 2003 | Oliver Döschner | Die DBS im HBZ-NRW, Verbundkonferenz des hbz, 18.11.2003, Köln |
Veröffentlichungen
| Jahr | Autoren | Titel der Veröffentlichung |
|---|---|---|
| 2023 | Gisela Gruhn-Accaino, Gaby Heugen-Ecker, Volker Heydegger, Therese Nap, Karin Schmidgall, Monika Sommerer | Das Spiel mit den Zahlen. Ein neuer Versuch, Spezialbibliotheken von der Deutschen Bibliotheksstatistik zu überzeugen. In: BuB Forum Bibliothek und Information 01/2023, S. 51 ff. |
| 2018 | Ira Foltin | Bye bye BIX, hello again DBS - Neuerungen im Fragebogen für wissenschaftliche Bibliotheken (BJ 2018). In Pro Libris 2/18 |
| 2008 | Ronald M. Schmidt, Bruno Bauer | Schmidt Ronald M., Bauer B.: Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS): Konzept, Umsetzung und Perspektiven für eine umfassende Datenbasis zum Bibliothekswesen in Deutschland: 10 Fragen von Bruno Bauer an Ronald M. Schmidt, Leiter der DBS. GMS Med Bibl Inf. 2008; 8(1):Doc05 |
| 2004 | Oliver Döschner | Die Deutsche Bibliotheksstatistik - Was sie gut kann und wo sie noch besser werden kann. In: BuB Forum für Bibliotheken und Information 2004, S. 56 ff. |
Hintergrund
Hier sind Vorträge und Publikationen von DBS-Mitarbeiter*innen - jeweils nach Jahren sortiert - zusammengetragen.
- Keine Stichwörter