Eintrag der Bibliotheken
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| Meldung (bitte aktivieren) | |
| bitte deaktivieren |
Bitte löschen Sie keine Markierungen/Symbole des hbz! Tragen Sie ggfs den blauen Stern → (*b) hinter das grüne Symbol des hbz. Bitte tragen Sie Ihren Deaktivierungswunsch zusätzlich auch auf der Wiki-Seite Abmelden: NZ verwaltete E-Book-Kollektionen - Alma ein.
Wird vom hbz eingetragen
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| in Bearbeitung | |
| erledigt (aktiviert) | |
| deaktiviert (temporär für interne Zwecke gekennzeichnet) |
Aktuelles (24.11.2025):
Zur besseren Übersichtlichkeit, haben wir nun noch eine weitere Tabelle mit englischen Kollektionen.
1/3: ZDB-2-BSP - ZDB-2-INR
2/3: ZDB-2-LCM - ZDB-2-SME
3/3: ZDB-2-SPAI - ZDB-2-SXSC
Springe zu:
Springer Deutsch
ZDB-2-ESA | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP | ZDB-2-SMD | ZDB-2-SNA | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR
Springer Englisch 1/3
ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR
Springer Englisch 2/3
ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-LNC | ZDB-2-PHA | ZDB-2-POS | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME
Springer Englisch 3/3
ZDB-2-SPAI | ZDB-2-SPME | ZDB-2-SXNU | ZDB-2-SXOP | ZDB-2-SXSC
Springer Deutsch
Bitte denken Sie daran, sich ggf. auch in den Tabellen der Wiki-Seite Springer SLR - deutsch und englisch einzutragen. → Ab dem 17.01.2025 übernehmen wir die Angaben nicht mehr automatisch.
Erziehungs-wissenschaft und Soziale Arbeit | J.B. Metzler Geistes-wissenschaften | Psychologie | Medizin | Natur- und Basiswissenschaften | Technik, Informatik | Wirtschafts-wissenschaften | Sozialwissenschaften und Recht | ||
ZDB-2-ESA | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP | ZDB-2-SMD | ZDB-2-SNA | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR | ||
| FHB_Aachen | FHB_Aachen | ||||||||
| UB_Bielefeld | UB_Bielefeld | ||||||||
| UB_Dortmund | UB_Dortmund | ||||||||
| ULB_Düsseldorf | ULB_Düsseldorf | ||||||||
| UB_Duisburg-Essen | UB_Duisburg-Essen | ||||||||
| UB_Wuppertal | UB_Wuppertal | ||||||||
ZDB-2-ESA | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP | ZDB-2-SMD | ZDB-2-SNA | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR | ||
| Fernuni_Hagen | Fernuni_Hagen + | ||||||||
| FH_Dortmund | FH_Dortmund | ||||||||
| FH_Münster | FH_Münster + | ||||||||
| FH_Südwestfalen | FH_Südwestfalen + | ||||||||
| Folkwang_Uni | Folkwang_Uni | ||||||||
| HS_Bielefeld | HS_Bielefeld | ||||||||
| HS_Bochum | HS_Bochum | ||||||||
| HS_Bonn-Rhein-Sieg | HS_Bonn-Rhein-Sieg | ||||||||
| HS_Düsseldorf | HS_Düsseldorf + | ||||||||
| HS_Ruhr_West | HS_Ruhr_West + | ||||||||
| RWTH_Aachen | RWTH_Aachen | ||||||||
| UB_Kaiserslautern | UB_Kaiserslautern | ||||||||
| UB_Paderborn | UB_Paderborn | ||||||||
| UB_Siegen | UB_Siegen | ||||||||
| Uni_Münster | Uni_Münster | ||||||||
| Westfälische_HS | Westfälische_HS | ||||||||
ZDB-2-ESA | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP | ZDB-2-SMD | ZDB-2-SNA | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR | ||
| DSHS_Köln | DSHS_Köln | ||||||||
| EVH_RWL | EVH_RWL + | ||||||||
| HFM_Detmold | HFM_Detmold | ||||||||
| HMT_Köln | HMT_Köln | ||||||||
HS_Hamm-Lippstadt | HS_Hamm-Lippstadt | ||||||||
| HS_Niederrhein | HS_Niederrhein + | ||||||||
| HS_Rhein-Waal | HS_Rhein-Waal + | ||||||||
| KA_Düsseldorf | KA_Düsseldorf | ||||||||
KH_Köln | KH_Köln | ||||||||
| KHM_Köln | KHM_Köln | ||||||||
| RFH_Köln | RFH_Köln | ||||||||
| RSH_Düsseldorf | RSH_Düsseldorf | ||||||||
| TH_Köln | TH_Köln | ||||||||
| TH_OWL | TH_OWL | ||||||||
| THGA_Bochum | THGA_Bochum | ||||||||
| UB_Bochum | UB_Bochum | ||||||||
| UB_Koblenz | UB_Koblenz | ||||||||
| UB_Köln | UB_Köln | ||||||||
UB_Trier | UB_Trier | ||||||||
| Uni_Bonn | Uni_Bonn | ||||||||
| ZB_MED | ZB_MED | ||||||||
ZDB-2-ESA | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP | ZDB-2-SMD | ZDB-2-SNA | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR | ||
| BDR | BDR | ||||||||
| DWD | DWD | ||||||||
| EDK | EDK + | ||||||||
| HS_Kaiserslautern | HS_Kaiserslautern | ||||||||
| HS_Koblenz | HS_Koblenz | ||||||||
| HS_Ludwigshafen | HS_Ludwigshafen | ||||||||
| HS_Trier | HS_Trier | ||||||||
| HS_Worms | HS_Worms | ||||||||
| LBZ_RLP | LBZ_RLP | ||||||||
| WB_Trier | WB_Trier | ||||||||
ZDB-2-ESA | ZDB-2-MGE | ZDB-2-SEP | ZDB-2-SMD | ZDB-2-SNA | ZDB-2-STI | ZDB-2-SWI | ZDB-2-SZR | ||
Erziehungs-wissenschaft und Soziale Arbeit | J.B. Metzler Geistes-wissenschaften | Psychologie | Medizin | Natur- und Basiswissenschaften | Technik, Informatik | Wirtschafts-wissenschaften | Sozialwissenschaften und Recht |
Springer Englisch 1/3
(ZDB-2-BSP - ZDB-2-INR)
Bitte denken Sie daran, sich ggf. auch in den Tabellen der Wiki-Seite Springer SLR - deutsch und englisch einzutragen. → Ab dem 17.01.2025 übernehmen wir die Angaben nicht mehr automatisch.
Behavioral Science and Psychology | Business and Management | Chemistry & Materials Science | Prof. and Applied Computing | Economics & Finance | Education | Earth and Environmental Science | Energy | Engineering | History | Intelligent Technologies & Robotics | ||
ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR | ||
| FHB_Aachen | FHB_Aachen | |||||||||||
| UB_Bielefeld | UB_Bielefeld | |||||||||||
| UB_Dortmund | UB_Dortmund | |||||||||||
| ULB_Düsseldorf | ULB_Düsseldorf | |||||||||||
| UB_Duisburg-Essen | UB_Duisburg-Essen | |||||||||||
| UB_Wuppertal | UB_Wuppertal | |||||||||||
ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR | ||
| Fernuni_Hagen | Fernuni_Hagen + | |||||||||||
| FH_Dortmund | FH_Dortmund | |||||||||||
| FH_Münster | FH_Münster + | |||||||||||
| FH_Südwestfalen | FH_Südwestfalen + | |||||||||||
| Folkwang_Uni | Folkwang_Uni | |||||||||||
| HS_Bielefeld | HS_Bielefeld | |||||||||||
| HS_Bochum | HS_Bochum | |||||||||||
| HS_Bonn-Rhein-Sieg | HS_Bonn-Rhein-Sieg | |||||||||||
| HS_Düsseldorf | HS_Düsseldorf + | |||||||||||
| HS_Ruhr_West | HS_Ruhr_West + | |||||||||||
| RWTH_Aachen | RWTH_Aachen | |||||||||||
| UB_Kaiserslautern | UB_Kaiserslautern | |||||||||||
| UB_Paderborn | UB_Paderborn | |||||||||||
| UB_Siegen | UB_Siegen | |||||||||||
| Uni_Münster | Uni_Münster | |||||||||||
| Westfälische_HS | Westfälische_HS | |||||||||||
ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR | ||
| DSHS_Köln | ||||||||||||
| EVH_RWL | EVH_RWL + | |||||||||||
| HFM_Detmold | HFM_Detmold | |||||||||||
| HMT_Köln | HMT_Köln | |||||||||||
| HS_Hamm-Lippstadt | HS_Hamm-Lippstadt | |||||||||||
| HS_Niederrhein | HS_Niederrhein + | |||||||||||
| HS_Rhein-Waal | HS_Rhein-Waal + | |||||||||||
| KA_Düsseldorf | KA_Düsseldorf | |||||||||||
| KH_Köln | KH_Köln | |||||||||||
| KHM_Köln | KHM_Köln | |||||||||||
| RFH_Köln | RFH_Köln | |||||||||||
| RSH_Düsseldorf | RSH_Düsseldorf | |||||||||||
| TH_Köln | TH_Köln | |||||||||||
| TH_OWL | TH_OWL | |||||||||||
| THGA_Bochum | THGA_Bochum | |||||||||||
| UB_Bochum | UB_Bochum | |||||||||||
| UB_Koblenz | UB_Koblenz | |||||||||||
| UB_Köln | UB_Köln | |||||||||||
| UB_Trier | UB_Trier | |||||||||||
| Uni_Bonn | Uni_Bonn | |||||||||||
| ZB_MED | ZB_MED | |||||||||||
ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR | ||
| BDR | BDR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWD | DWD | |||||||||||
| EDK | EDK + | |||||||||||
| HS_Kaiserslautern | HS_Kaiserslautern | |||||||||||
| HS_Koblenz | HS_Koblenz | |||||||||||
| HS_Ludwigshafen | HS_Ludwigshafen | |||||||||||
| HS_Trier | HS_Trier | |||||||||||
| HS_Worms | HS_Worms | |||||||||||
| LBZ_RLP | LBZ_RLP | |||||||||||
| WB_Trier | WB_Trier | |||||||||||
ZDB-2-BSP | ZDB-2-BUM | ZDB-2-CMS | ZDB-2-CWD | ZDB-2-ECF | ZDB-2-EDA | ZDB-2-EES | ZDB-2-ENE | ZDB-2-ENG | ZDB-2-HTY | ZDB-2-INR | ||
Behavioral Science and Psychology | Business and Management | Chemistry & Materials Science | Prof. and Applied Computing | Economics & Finance | Education | Earth and Environmental Science | Energy | Engineering | History | Intelligent Technologies & Robotics |
Springer Englisch 2/3
(ZDB-2-LCM - ZDB-2-SME)
Bitte denken Sie daran, sich ggf. auch in den Tabellen der Wiki-Seite Springer SLR - deutsch und englisch einzutragen. → Ab dem 17.01.2025 übernehmen wir die Angaben nicht mehr automatisch.
Literature, Cultural and Media Studies | Law and Criminology | Lecture Notes in Computer Science | Physics & Astronomy | Political Science and International Studies | Religion and Philosophy | Biomedical & Life Science | Computer Science (inkl. Lecture Notes in Computer Science) | Social Sciences | Mathematics & Statistics | Medicine | ||
ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-LNC | ZDB-2-PHA | ZDB-2-POS | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME | ||
| FHB_Aachen | FHB_Aachen | |||||||||||
| UB_Bielefeld | UB_Bielefeld | |||||||||||
| UB_Dortmund | UB_Dortmund | |||||||||||
| ULB_Düsseldorf | ULB_Düsseldorf | |||||||||||
| UB_Duisburg-Essen | UB_Duisburg-Essen | |||||||||||
| UB_Wuppertal | UB_Wuppertal | |||||||||||
ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-LNC | ZDB-2-PHA | ZDB-2-POS | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME | ||
| Fernuni_Hagen | Fernuni_Hagen + | |||||||||||
| FH_Dortmund | FH_Dortmund | |||||||||||
| FH_Münster | FH_Münster + | |||||||||||
| FH_Südwestfalen | FH_Südwestfalen + | |||||||||||
| Folkwang_Uni | Folkwang_Uni | |||||||||||
| HS_Bielefeld | HS_Bielefeld | |||||||||||
| HS_Bochum | HS_Bochum | |||||||||||
| HS_Bonn-Rhein-Sieg | HS_Bonn-Rhein-Sieg | |||||||||||
| HS_Düsseldorf | HS_Düsseldorf + | |||||||||||
| HS_Ruhr_West | HS_Ruhr_West + | |||||||||||
| RWTH_Aachen | RWTH_Aachen | |||||||||||
| UB_Kaiserslautern | UB_Kaiserslautern | |||||||||||
| UB_Paderborn | UB_Paderborn | |||||||||||
| UB_Siegen | UB_Siegen | |||||||||||
| Uni_Münster | Uni_Münster | |||||||||||
| Westfälische_HS | Westfälische_HS | |||||||||||
ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-LNC | ZDB-2-PHA | ZDB-2-POS | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME | ||
| DSHS_Köln | ||||||||||||
| EVH_RWL | EVH_RWL + | |||||||||||
| HFM_Detmold | HFM_Detmold | |||||||||||
| HMT_Köln | HMT_Köln | |||||||||||
| HS_Hamm-Lippstadt | HS_Hamm-Lippstadt | |||||||||||
| HS_Niederrhein | HS_Niederrhein + | |||||||||||
| HS_Rhein-Waal | HS_Rhein-Waal + | |||||||||||
| KA_Düsseldorf | KA_Düsseldorf | |||||||||||
| KH_Köln | KH_Köln | |||||||||||
| KHM_Köln | KHM_Köln | |||||||||||
| RFH_Köln | RFH_Köln | |||||||||||
| RSH_Düsseldorf | RSH_Düsseldorf | |||||||||||
| TH_Köln | TH_Köln | |||||||||||
| TH_OWL | TH_OWL | |||||||||||
| THGA_Bochum | THGA_Bochum | |||||||||||
| UB_Bochum | UB_Bochum | |||||||||||
| UB_Koblenz | UB_Koblenz | |||||||||||
| UB_Köln | UB_Köln | |||||||||||
| UB_Trier | UB_Trier | |||||||||||
| Uni_Bonn | Uni_Bonn | |||||||||||
| ZB_MED | ZB_MED | |||||||||||
ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-LNC | ZDB-2-PHA | ZDB-2-POS | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME | ||
| BDR | BDR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWD | DWD | |||||||||||
| EDK | EDK + | |||||||||||
| HS_Kaiserslautern | HS_Kaiserslautern | |||||||||||
| HS_Koblenz | HS_Koblenz | |||||||||||
| HS_Ludwigshafen | HS_Ludwigshafen | |||||||||||
| HS_Trier | HS_Trier | |||||||||||
| HS_Worms | HS_Worms | |||||||||||
| LBZ_RLP | LBZ_RLP | |||||||||||
| WB_Trier | WB_Trier | |||||||||||
ZDB-2-LCM | ZDB-2-LCR | ZDB-2-LNC | ZDB-2-PHA | ZDB-2-POS | ZDB-2-REP | ZDB-2-SBL | ZDB-2-SCS | ZDB-2-SLS | ZDB-2-SMA | ZDB-2-SME | ||
Literature, Cultural and Media Studies | Law and Criminology | Lecture Notes in Computer Science | Physics & Astronomy | Political Science and International Studies | Religion and Philosophy | Biomedical & Life Science | Computer Science (inkl. Lecture Notes in Computer Science) | Social Sciences | Mathematics & Statistics | Medicine |
Springer Englisch 3/3
(ZDB-2-SPAI - ZDB-2-SXSC)
Bitte denken Sie daran, sich ggf. auch in den Tabellen der Wiki-Seite Springer SLR - deutsch und englisch einzutragen. → Ab dem 17.01.2025 übernehmen wir die Angaben nicht mehr automatisch.
Artificial Intelligence | Mechanical Engineering | Nursing | Operations Research | Synthesis Collection of Technology | ||
ZDB-2-SPAI | ZDB-2-SPME | ZDB-2-SXNU | ZDB-2-SXOP | ZDB-2-SXSC | ||
| FHB_Aachen | FHB_Aachen | |||||
| UB_Bielefeld | UB_Bielefeld | |||||
| UB_Dortmund | UB_Dortmund | |||||
| ULB_Düsseldorf | ULB_Düsseldorf | |||||
| UB_Duisburg-Essen | UB_Duisburg-Essen | |||||
| UB_Wuppertal | UB_Wuppertal | |||||
ZDB-2-SPAI | ZDB-2-SPME | ZDB-2-SXNU | ZDB-2-SXOP | ZDB-2-SXSC | ||
| Fernuni_Hagen | Fernuni_Hagen + | |||||
| FH_Dortmund | FH_Dortmund | |||||
| FH_Münster | FH_Münster + | |||||
| FH_Südwestfalen | FH_Südwestfalen + | |||||
| Folkwang_Uni | Folkwang_Uni | |||||
| HS_Bielefeld | HS_Bielefeld | |||||
| HS_Bochum | HS_Bochum | |||||
| HS_Bonn-Rhein-Sieg | HS_Bonn-Rhein-Sieg | |||||
| HS_Düsseldorf | HS_Düsseldorf + | |||||
| HS_Ruhr_West | HS_Ruhr_West + | |||||
| RWTH_Aachen | RWTH_Aachen | |||||
| UB_Kaiserslautern | UB_Kaiserslautern | |||||
| UB_Paderborn | UB_Paderborn | |||||
| UB_Siegen | UB_Siegen | |||||
| Uni_Münster | Uni_Münster | |||||
| Westfälische_HS | Westfälische_HS | |||||
ZDB-2-SPAI | ZDB-2-SPME | ZDB-2-SXNU | ZDB-2-SXOP | ZDB-2-SXSC | ||
| DSHS_Köln | ||||||
| EVH_RWL | EVH_RWL + | |||||
| HFM_Detmold | HFM_Detmold | |||||
| HMT_Köln | HMT_Köln | |||||
| HS_Hamm-Lippstadt | HS_Hamm-Lippstadt | |||||
| HS_Niederrhein | HS_Niederrhein + | |||||
| HS_Rhein-Waal | HS_Rhein-Waal + | |||||
| KA_Düsseldorf | KA_Düsseldorf | |||||
| KH_Köln | KH_Köln | |||||
| KHM_Köln | KHM_Köln | |||||
| RFH_Köln | RFH_Köln | |||||
| RSH_Düsseldorf | RSH_Düsseldorf | |||||
| TH_Köln | TH_Köln | |||||
| TH_OWL | TH_OWL | |||||
| THGA_Bochum | THGA_Bochum | |||||
| UB_Bochum | UB_Bochum | |||||
| UB_Koblenz | UB_Koblenz | |||||
| UB_Köln | UB_Köln | |||||
| UB_Trier | UB_Trier | |||||
| Uni_Bonn | Uni_Bonn | |||||
| ZB_MED | ZB_MED | |||||
ZDB-2-SPAI | ZDB-2-SPME | ZDB-2-SXNU | ZDB-2-SXOP | ZDB-2-SXSC | ||
| BDR | BDR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWD | DWD | |||||
| EDK | EDK + | |||||
| HS_Kaiserslautern | HS_Kaiserslautern | |||||
| HS_Koblenz | HS_Koblenz | |||||
| HS_Ludwigshafen | HS_Ludwigshafen | |||||
| HS_Trier | HS_Trier | |||||
| HS_Worms | HS_Worms | |||||
| LBZ_RLP | LBZ_RLP | |||||
| WB_Trier | WB_Trier | |||||
ZDB-2-SPAI | ZDB-2-SPME | ZDB-2-SXNU | ZDB-2-SXOP | ZDB-2-SXSC | ||
Artificial Intelligence | Mechanical Engineering | Nursing | Operations Research | Synthesis Collection of Technology |